5. Drivers of Deforestation
Drivers of Deforestation
Jambi Province
Drivers of Deforestation
Per City/District
Drivers of Deforestation
Per Sub District
Period Sub District Bare Ground Dry Shrub Estate Crop Estate Crop Mining Areas Mix Dry Agriculture Open Water Paddy Field Pure Dry Agriculture Settlement Transmigrasi Areas Wet Shrub Savanna adn Grasses Open Swamps Port and Harbour Clouds/No Data
2006-2018 Air Hangat 0 8,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Air Hangat Timur 97,67 182,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Air Hitam 323,24 4.266,60 7.200,68 0 0 0 0 36,06 2,73 15,20 0 1.511,94 0 0 0 0
2006-2018 Bahar Selatan 4,91 822,84 498,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Bahar Utara 0 16,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Bajubang 926,74 23.030,20 13.837,61 0 0 0 0 0 31,25 58,82 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Batang Asai 264,53 4.992,70 0,00 0 0 0 0 50,91 19,29 0,28 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Batang Asam 1.835,56 13.576,54 13.419,18 0 0 0 0 0 341,61 0,00 0 284,33 0 0 0 0
2006-2018 Batang Masumai 0 140,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Batang Merangin 102,37 262,15 0 0 0 0 0 0 3,89 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Bathin II Pelayang 0 18,12 243,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Bathin III 9,47 0 42,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Bathin III Ulu 179,91 804,06 3.499,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Bathin VIII 33,76 39,16 358,56 0 25,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Batin II Babeko 521,88 208,00 530,35 0 0 0 1,24 0 30,19 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Batin XXIV 715,88 5.669,74 470,58 0 0 0 0 0 0 0 0 2,75 0 0 0 0
2006-2018 Berbak 103,61 0 2.541,05 0 0 0 0 0 0 0 0 2.671,38 0 0 0 0
2006-2018 Betara 465,19 806,83 466,93 0 0 0 0 0 4.028,94 10,09 0 5.717,30 0 0 0 0
2006-2018 Bram Itam 107,43 873,44 2.480,62 0 0 0 0 0 17,84 12,28 0 417,26 0 0 0 0
2006-2018 Bukit Kerman 41,79 36,83 0 0 0 0 10,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Cermin Nan Gedang 358,21 628,91 2.110,04 0 72,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Danau Kerinci 2,80 127,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Danau Kerinci Barat 0,15 50,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Dendang 134,59 0 6.366,66 0 0 0 0 0 0 0 0 11.891,94 0 0 0 0
2006-2018 Depati Tujuh 7,83 299,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Geragai 2.105,23 630,98 4.492,34 0 0 0 0 0 99,18 0 0 11.791,61 0 0 0 0
2006-2018 Gunung Kerinci 13,66 630,74 0 0 0 0 0 0 48,81 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Gunung Raya 37,14 1.387,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Gunung Tujuh 31,30 532,30 0 0 0 0 0 0 93,11 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Hutan 28,57 861,04 0 0 0 0 0,24 0 64,77 0 0 6.602,86 0 0 0 0
2006-2018 Jangkat 91,17 8.986,63 0 0 0 0 6,75 0 9,81 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Jangkat Timur 47,00 5.235,72 442,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Kayu Aro 19,65 623,88 0 0 0 0 0 0 132,53 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Kayu Aro Barat 23,28 533,64 0 0 0 0 0 0 75,01 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Keliling Danau 2,70 158,09 0 0 0 0 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Kuala Betara 356,44 0 698,76 0 2,92 0 0,00 0 17,59 1,53 0 468,34 0 0 0 0
2006-2018 Kuala Jambi 0 0 14,43 0 0 0 0 0 46,88 0 0 68,62 0 0 0 0
2006-2018 Kumpeh 999,00 4.542,58 40.218,99 0 0 0 0 0 1.113,27 0 0 45.115,42 0 0 0 0
2006-2018 Kumpeh Ulu 34,37 235,77 21.759,24 0 0 0 0 0 428,72 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Kumun Debai 0 47,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Lembah Masurai 73,95 11.653,02 0 0 0 0 1,72 0 163,68 16,14 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Limbur Lubuk Mengkuang 511,73 3.308,94 2.296,45 0 0 0 0 0 21,30 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Limun 426,47 4.035,12 90,38 0 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Mandiangin 954,48 10.628,06 1.278,57 0 0 0 0 0 0 18,60 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Mandiangin Timur 416,18 8.189,01 1.205,62 0 0 0 0 0 31,66 23,51 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Margo Tabir 27,28 110,84 18,32 0 0 0 0 0 8,54 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Maro Sebo 138,40 278,11 5.795,63 0 0 0 0 0 0 96,47 0 1.238,49 0 0 0 0
2006-2018 Maro Sebo Ilir 37,57 375,78 370,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Maro Sebo Ulu 962,49 6.399,71 4.105,97 0 0 0 0 0 2,53 0,17 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Mendahara 241,74 622,11 3.609,05 0 0 0 5,73 0 662,28 3,55 0 2.410,23 0 0 0 0
2006-2018 Mendahara Ulu 676,89 1.599,48 4.201,46 0 0 0 0 0 503,52 0 0 3.168,68 0 0 0 0
2006-2018 Merlung 457,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Mersam 1.050,56 551,27 1.959,82 0 0 0 0 0 0 0 0 443,92 0 0 0 0
2006-2018 Mestong 3,16 1.393,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Muara Bulian 127,76 4.684,64 10,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Muara Papalik 834,35 2.127,65 5,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Muara Sabak Barat 198,91 972,27 3.585,21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.814,32 0 0 0 0
2006-2018 Muara Sabak Timur 2,55 0 9,87 0 0 0 8,06 0 510,89 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Muara Siau 388,65 5.187,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Muara Tabir 378,17 12.546,08 2.014,68 0 0 0 0 0 0 6,33 0 98,54 0 0 0 0
2006-2018 Muara Tembesi 31,89 3.329,13 329,91 0 0 0 0 0 0 0 0 28,51 0 0 0 0
2006-2018 Muko-muko Bathin VII 31,43 107,99 1.199,59 0 102,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Nalo Tantan 244,97 3.313,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Nipah Panjang 0 5,93 181,44 0 0 0 1,37 0 0 0 0 12,14 0 0 0 0
2006-2018 Pamenang 3,00 981,43 124,44 0 0 0 0 0 0 0 0 3,09 0 0 0 0
2006-2018 Pamenang Barat 0 292,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Pamenang Selatan 185,32 964,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Pangkalan Jambu 270,60 860,68 0 0 38,92 0 0 0 9,07 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Pauh 214,53 2.129,99 1.194,85 0 0 0 0 0 0 14,88 0 17,70 0 0 0 0
2006-2018 Pelawan 0 111,45 133,13 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0 0 0 0 0
2006-2018 Pelepat 841,45 654,63 10.919,25 0 254,83 0 0 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Pelepat Ilir 28,26 276,76 592,53 0 16,30 0 8,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Pemayung 1.084,78 1.474,04 1.697,22 0 0 0 0 0 0 11,63 0 48,58 0 0 0 0
2006-2018 Pengabuan 1.009,32 129,48 666,78 0 0 0 0 0 809,94 0 0 615,58 0 0 0 0
2006-2018 Pondok Tinggi 1,76 59,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Rantau Pandan 288,14 68,67 4.284,40 0 316,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Renah Mendaluh 746,54 3.214,78 5.892,46 0 0 0 0 0 0 47,58 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Renah Pembarap 15,92 1.002,46 0 0 0 0 0 0 0 5,69 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Rimbo Ilir 88,06 0 41,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Rimbo Tengah 0,00 0,08 14,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 S a d u 109,78 6,47 324,81 0 0 0 29,40 0 108,75 0,06 0 4.589,86 0 0 0 0
2006-2018 Sarolangun 0 0 395,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Seberang Kota 8,18 51,91 32,08 0 0 0 0 0 0 14,97 0 14,05 0 0 0 0
2006-2018 Sekernan 0 108,06 130,78 0 0 0 0 0 0 0 0 95,25 0 0 0 0
2006-2018 Senyerang 2.477,40 1,61 2.673,14 0 0 0 0 0 1.479,87 6,02 0 1.350,29 0 0 0 0
2006-2018 Serai Serumpun 118,08 6.049,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Singkut 0 0 86,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Sitinjau Laut 0 98,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Siulak 1,31 43,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Siulak Mukai 372,84 5.041,03 0 0 0 0 0 0 26,45 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Sumay 464,36 9.575,96 678,53 0 0 0 0 0 13,97 39,73 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Sungai Bahar 8,02 240,05 347,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Sungai Bungkal 0 115,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Sungai Gelam 141,31 4.038,98 15.178,42 0 8,62 0 0 0 943,08 116,35 0 205,77 0 0 0 0
2006-2018 Sungai Manau 226,16 998,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tabir 89,49 8,62 9,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tabir Barat 529,94 2.457,23 1.104,79 0 6,26 0 0,05 0 5,42 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tabir Lintas 0 26,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tabir Selatan 0 103,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tabir Timur 27,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tabir Ulu 48,55 15,79 601,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Taman Rajo 1.567,70 185,81 10.123,62 0 0 0 0 0 56,58 0 0 3.296,69 0 0 0 0
2006-2018 Tanah Sepenggal 145,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tanah Tumbuh 146,33 118,28 4.664,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tebing Tinggi 284,66 157,69 1.270,56 0 0 0 0 0 0 4,91 0 1.622,35 0 0 0 0
2006-2018 Tebo Ilir 1.406,99 2.844,32 3.185,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tebo Tengah 294,57 5.082,21 12.237,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tebo Ulu 0,41 25,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tengah Ilir 409,35 787,09 9.836,32 0 0 0 0 0 0 7,78 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tiang Pumpung 302,55 1.544,08 51,50 0 0 0 0 0 1,94 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 Tungkal Ilir 8,40 0 20,14 0 0 0 0 0 0 0 0 17,26 0 0 0 0
2006-2018 Tungkal Ulu 155,26 8,63 257,19 0 0 0 0 0 865,73 0 0 10,23 0 0 0 0
2006-2018 VII Koto 1.399,95 13.147,88 224,92 0 735,27 0 187,38 0 0 15,01 0 0 0 0 0 0
2006-2018 VII Koto Ilir 16,97 2.610,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drivers of Deforestation
Per Village/Ward
Period Sub District Bare Ground Dry Shrub Estate Crop Estate Crop Mining Areas Mix Dry Agriculture Open Water Paddy Field Pure Dry Agriculture Settlement Transmigrasi Areas Wet Shrub Savanna adn Grasses Open Swamps Port and Harbour Clouds/No Data
2006-2018 15.01.01.2003 Lempur Mudik 3,46 790,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.01.2005 Masgo 1,64 94,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.01.2012 Perikan Tengah 23,02 326,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.01.2013 Dusun Baru Lempur 0 80,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.01.2018 Manjunto Lempur 9,02 96,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.02.2003 Pendung Talang Genting 2,80 82,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.02.2008 Koto Tengah 0 4,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.02.2014 Talang Kemulun 0 39,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.04.2026 Ambai Bawah 0 98,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.05.2004 Koto Dua Lama 0 8,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2010 Sungaibetung Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2013 Simpang Tutup 0 59,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2014 Suko Pangkat 0 12,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2015 Sungaibetung Mudik 3,55 197,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2016 Danautinggi 6,96 344,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2040 Baru Sungai Betung Mudik 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.06.2042 Air Betung 3,16 16,81 0 0 0 0 0 0 48,09 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.07.2004 Tarutung 9,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.07.2007 Tamiai 0 13,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.07.2008 Pematang Lingkung 0 34,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.07.2010 Seberang Merangin 2,93 2,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.07.2013 Batang Merangin 6,82 22,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.07.2014 Muara Hemat 82,87 189,45 0 0 0 0 0 0 3,89 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.08.2001 Jujun 0 0 0 0 0 0 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.08.2022 Pulautengah 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.08.2025 Jembatan Merah Pulau Tengah 0 38,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.08.2028 Pancuran Bangko 2,70 119,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.09.2010 Koto Tuo 0 30,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.09.2016 Koto Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.09.2025 Batang Sangir 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.09.2030 Sungaidalam 18,86 440,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.09.2041 Renah Kasah 0 3,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.09.2048 Tanjungbungo 0,79 149,32 0 0 0 0 0 0 132,49 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2007 Sungaimedang 67,87 25,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2008 Air Hangat 3,28 62,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2010 Pungut Tengah 7,79 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2011 Pungut Hilir 0 15,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2012 Pungut Mudik 3,99 48,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2015 Sungaitutung 0,38 13,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2018 Kemantan Agung 0 15,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.11.2026 Baru Air Hangat 14,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2002 Sungaisikai 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2003 Tangkil 0 0,26 0 0 0 0 0 0 2,36 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2004 Pelompek 0 29,06 0 0 0 0 0 0 1,07 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2005 Jernih Jaya 6,36 0 0 0 0 0 0 0 1,69 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2006 Bengkolan Duo 0 0,04 0 0 0 0 0 0 16,24 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2007 Lubuk Pauh 7,80 0 0 0 0 0 0 0 12,45 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2008 Telun Berasap 0 3,98 0 0 0 0 0 0 19,82 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2009 Bumbun Duri 0 0 0 0 0 0 0 0 16,72 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2010 Pesisir Bukit 0 44,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2011 Pauh Tinggi 17,15 380,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2012 Sungaijernih 0 73,80 0 0 0 0 0 0 18,75 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.15.2013 Pelompek Pasar Baru 0 0,32 0 0 0 0 0 0 3,98 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.16.2007 Koto Rendah 0 5,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.16.2012 Koto Kapeh 0 2,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.16.2016 Air Terjun 1,31 34,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.16.2021 Koto Lebuh Tinggi 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.17.2005 Semumu 0 167,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.17.2006 Belui Tinggi 0 8,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.17.2016 Tambak Tinggi 7,83 124,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.18.2007 Mukai Pintu 69,73 370,46 0 0 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.18.2008 Sungailangkap 229,27 2.180,35 0 0 0 0 0 0 7,55 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.18.2009 Pasir Jaya 46,67 1.941,41 0 0 0 0 0 0 17,39 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.18.2010 Sungaikuning 23,94 490,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.18.2013 Lubuk Tabun 3,22 58,21 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.19.2001 Batu Hampar 0 32,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.19.2002 Sungairenah 0 1,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.19.2005 Sako Duo 0 182,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.19.2007 Kebun Baru 23,28 316,65 0 0 0 0 0 0 75,01 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.20.2005 Tanjung Syam 0 9,81 0 0 0 0 10,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.20.2009 Pengasi Lama 0 11,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.20.2012 Bintang Marak 41,79 15,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.23.2008 Serumpun Pauh 0 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.23.2010 Koto Tengah 0 3,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.23.2013 Pasar Semerap 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.01.23.2014 Koto Patah 0 46,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2001 Renah Kemumu 10,04 266,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2002 Tanjung Kasri 14,61 739,56 0 0 0 0 3,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2003 Lubuk Mentilin 28,80 1.031,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2004 Rantau Kermas 3,11 598,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2005 Renah Alai 22,02 1.582,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2008 Pulau Tengah 7,25 2.678,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2009 Lubuk Pungguk 3,16 637,54 0 0 0 0 0 0 1,77 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2010 Koto Renah 2,19 23,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2011 Muara Madras 0 715,24 0 0 0 0 3,45 0 8,04 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2023 Renah Pelaan 0 56,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.01.2024 Koto Rawang 0 656,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2004 Durian Rambun 39,98 3.518,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2007 Lubuk Birah 197,61 522,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2008 Lubuk Beringin 38,16 417,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2009 Rantau Macang 0 5,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2013 Tiaro 2,61 25,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2015 Air Lago 0 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2016 Badak Tekurung 3,65 20,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2018 Rantau Panjang 20,10 180,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2021 Pulau Raman 79,38 419,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.03.2027 Sepantai Renah 7,15 77,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2007 Sungai Pinang 54,22 682,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2008 Tiangko 0 43,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2009 Palipan 3,76 75,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2011 Durian Lecah 0 25,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2015 Bukit Batu 16,64 21,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2016 Sungai Nilau 48,47 103,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.04.2017 Sungai Manau 103,06 45,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.05.1002 Dusun Baru 88,14 8,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.05.2007 Kandang 0 0 9,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.05.2008 Koto Rayo 1,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.06.1008 Pamenang 0 132,89 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.06.2004 Jelatang 0 653,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.06.2005 Tanjung Gedang 0 0 90,35 0 0 0 0 0 0 0 0 3,09 0 0 0 0
2006-2018 15.02.06.2009 Keroya 0 1,36 32,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.06.2010 Muara Belengo 3,00 25,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.06.2011 Karang Berahi 0 167,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.07.2009 Muara Jernih 0 13,77 17,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.07.2010 Kapuk 0 2,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.07.2011 Pulau Aro 0,18 0 290,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.07.2012 Rantau Ngarau 37,18 0 250,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.07.2014 Muaro Seketuk 11,19 0 42,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.08.2002 Bungo Antoi 0 103,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.09.2001 Nilo Dingin 25,26 5.929,99 0 0 0 0 0 0 147,45 16,14 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.09.2002 Tanjung Berugo 0 558,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.09.2003 Tuo 0 1.995,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.09.2004 Koto Rami 3,70 854,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2018 15.02.09.2005 Rancan 1,90 189,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
