3. Peat Distribution
Peat Distribution
Jambi Province
491.131,49 Ha
Total Area Peat Distribution Prov. Jambi
Peat Distribution
Per City/District
Peat Distribution
Per Sub District
Peat Distribution
Per Village/Ward
Desa Periode Area Ha
15.01.04.2010 Tanjungmudo 2019 306,28
15.01.04.2011 Pendung Tengah 2019 13,22
15.01.04.2012 Pendung Hilir 2019 0,64
15.01.04.2034 Penawar Tinggi 2019 15,11
15.01.06.2016 Danautinggi 2019 99,41
15.01.06.2043 Ujung Ladang 2019 20,13
15.01.09.2010 Koto Tuo 2019 196,26
15.01.09.2014 Koto Baru 2019 365,70
15.01.09.2016 Koto Tengah 2019 136,77
15.01.09.2017 Sungaibendung Air 2019 109,97
15.01.09.2022 Sungaisampun 2019 60,61
15.01.09.2030 Sungaidalam 2019 980,83
15.01.09.2041 Renah Kasah 2019 41,26
15.01.09.2047 Sangir Tengah 2019 104,48
15.01.09.2049 Bendung Air Timur 2019 227,96
15.01.11.2005 Pondok Sungaiabu 2019 34,88
15.01.11.2006 Koto Tebat 2019 16,81
15.01.11.2009 Baru Sungai Tutung 2019 40,63
15.01.11.2014 Kemantan Hilir 2019 41,33
15.01.11.2019 Sungaideras 2019 33,46
15.01.11.2022 Baru Sungaideras 2019 85,08
15.01.11.2027 Air Panas Sungaiabu 2019 79,67
15.01.15.2001 Sungairumpun 2019 41,11
15.01.15.2002 Sungaisikai 2019 52,04
15.01.15.2003 Tangkil 2019 106,94
15.01.15.2005 Jernih Jaya 2019 35,33
15.01.15.2009 Bumbun Duri 2019 20,35
15.01.15.2010 Pesisir Bukit 2019 67,26
15.01.15.2011 Pauh Tinggi 2019 917,42
15.01.15.2012 Sungaijernih 2019 89,85
15.01.17.2012 Koto Lanang 2019 61,53
15.01.17.2015 Kayu Aho Mangkak Koto Lanang 2019 1,77
15.02.08.2002 Bungo Antoi 2019 251,45
15.02.08.2005 Bungo Tanjung 2019 19,94
15.02.08.2006 Rawa Jaya 2019 711,29
15.02.08.2008 Mekar Jaya 2019 407,87
15.03.03.1026 Aur 2019 200,26
15.03.03.2002 Bernai 2019 756,64
15.03.03.2004 Panti 2019 25,47
15.03.03.2006 Sungai Abang 2019 359,41
15.03.03.2013 Lidung 2019 509,44
15.03.03.2014 Ladang Panjang 2019 420,72
15.03.04.2001 Pangidaran 2019 413,43
15.03.04.2002 Karang Mendapo 2019 0,31
15.03.04.2003 Batu Ampar 2019 98,16
15.03.04.2007 Kasang Melintang 2019 4.482,29
15.03.04.2008 Pangkal Bulian 2019 3.401,32
15.03.07.2001 Lubuk Jering 2019 1.558,83
15.03.07.2002 Jernih 2019 2.932,14
15.03.07.2003 Desa Baru 2019 2.455,60
15.03.07.2004 Semurung 2019 3.183,82
15.03.07.2005 Lubuk Kepayang 2019 1.189,75
15.03.07.2006 Pematang Kabau 2019 366,15
15.03.07.2007 Bukit Suban 2019 1.869,18
15.03.07.2008 Mentawak Baru 2019 3.114,62
15.03.07.2009 Mentawak Ulu 2019 85,49
15.03.08.2004 Tanjung 2019 1.136,75
15.03.09.2003 Sungaigedang 2019 372,63
15.03.09.2004 Payo Lebar 2019 150,00
15.03.09.2008 Siliwangi 2019 982,16
15.03.09.2009 Simpang Nibung 2019 87,94
15.05.03.1008 Tanjung 2019 14.780,88
15.05.03.2001 Puding 2019 4.855,03
15.05.03.2002 Pulau Mentaro 2019 976,79
15.05.03.2003 Betung 2019 24.736,88
15.05.03.2004 Pematang Raman 2019 15.454,67
15.05.03.2005 Sungai Bungur 2019 16.442,23
15.05.03.2006 Seponjen 2019 11.916,13
15.05.03.2007 Sogo 2019 8.106,92
15.05.03.2009 Sungai Aur 2019 10.559,51
15.05.03.2010 Jebus 2019 14.598,08
15.05.03.2011 Gedong Karya 2019 11.809,90
15.05.03.2013 Rantau Panjang 2019 3.356,29
15.05.03.2014 Londerang 2019 3.588,05
15.05.03.2017 Mekar Sari 2019 377,93
15.05.03.2018 Rondang 2019 2.415,39
15.05.04.0015 Danau Lamo 2019 5.332,59
15.05.04.0019 Tanjung Katung 2019 2.098,48
15.05.04.0020 Lubuk Raman 2019 2.619,50
15.05.06.2011 Tarikan 2019 672,15
15.05.06.2012 Ramin 2019 1.241,22
15.05.06.2013 Teluk Raya 2019 2.132,67
15.05.06.2014 Pemunduran 2019 246,81
15.05.06.2015 Sipin Teluk Duren 2019 1.412,46
15.05.06.2016 Arang Arang 2019 12.191,27
15.05.08.2007 Sungai Gelam 2019 6.369,39
15.05.08.2008 Parit 2019 64,16
15.05.08.2009 Petaling Jaya 2019 342,10
15.05.08.2010 Sumber Agung 2019 2.848,92
15.05.08.2011 Mingkung Jaya 2019 189,86
15.05.08.2012 Trimulya Jaya 2019 379,50
15.05.08.2014 Sido Mukti 2019 462,43
15.05.08.2015 Gambut Jaya 2019 1.249,07
15.05.11.2004 Kemingking Dalam 2019 397,30
15.05.11.2005 Teluk Jambu 2019 1.367,69
15.05.11.2006 Dusun Mudo 2019 339,74
15.05.11.2007 Sekumbung 2019 2.014,06
15.05.11.2009 Rukam 2019 7.850,18
15.05.11.2010 Manis Mato 2019 6.337,71
15.06.01.1005 Pelabuhan Dagang 2019 316,30
15.06.01.2003 Kuala Dasal 2019 86,64
15.06.01.2020 Pematang Tembesu 2019 188,49
15.06.03.1001 Teluknilau 2019 12.401,56
15.06.03.2007 Sungaiserindit 2019 86,59
15.06.03.2008 Mekar Jati 2019 908,24
15.06.03.2012 Sungaipampang 2019 325,54
15.06.03.2013 Parit Sidang 2019 241,32
15.06.03.2014 Sungaijering 2019 371,70
15.06.03.2015 Parit Bilal 2019 75,08
15.06.03.2016 SuakSamin 2019 772,10
15.06.03.2017 Sungaibaung 2019 1.170,65
15.06.03.2019 Sungairaya 2019 231,84
15.06.03.2020 Pasar Senin 2019 947,27
15.06.04.1007 Mekar Jaya 2019 1.470,37
15.06.04.2001 Pematang Lumut 2019 1.033,85
15.06.04.2009 Serdang Jaya 2019 940,15
15.06.04.2010 Terjun Gajah 2019 1.407,19
15.06.04.2011 Lubuk Terentang 2019 1.889,95
15.06.04.2012 Pematang Buluh 2019 486,12
15.06.04.2013 Muntialo 2019 4.218,20
15.06.04.2014 Telukkulbi 2019 1.481,85
15.06.04.2015 Bunga Tanjung 2019 21,76
15.06.04.2016 Sungaiterap 2019 881,94
15.06.04.2017 Mandala Jaya 2019 676,07
15.06.06.2004 Adi Jaya 2019 57,46
15.06.06.2005 Kelagian 2019 8.525,93
15.06.06.2006 Telukpengkah 2019 549,66
15.06.06.2010 Delima 2019 1.172,37
15.06.07.1001 Dusun Kebun 2019 993,68
15.06.07.2004 Tanjungbojo 2019 587,02
15.06.07.2005 Kampung Baru 2019 92,60
15.06.07.2008 Sungaipenoban 2019 203,63
15.06.07.2009 Rawangkempas 2019 2.893,96
15.06.10.2004 Telukpulai Raya 2019 1.226,84
15.06.10.2007 Kuala Kahar 2019 49,78
15.06.11.2002 Bram Itam Kanan 2019 10.079,46
15.06.11.2005 Bram Itam Raya 2019 8.571,41
15.06.12.2004 Sungaigebar 2019 1.411,15
15.06.12.2005 Dataran Pinang 2019 23,59
15.06.12.2006 Tanjungpasir 2019 976,72
15.06.12.2007 Sungaigebar Barat 2019 812,46
15.06.12.2010 Suak Labu 2019 357,61
15.06.13.1001 Senyerang 2019 6.772,42
15.06.13.2002 Sungaikayu Aro 2019 1.395,75
15.06.13.2003 Telukketapang 2019 693,62
15.06.13.2004 Sungairambai 2019 590,23
15.06.13.2005 Margo Rukun 2019 4.858,63
15.06.13.2006 Kempas Jaya 2019 3.487,94
15.06.13.2007 Lumahan 2019 6.228,89
15.06.13.2008 Sungailandak 2019 1.744,58
15.06.13.2009 Sungsang 2019 3.255,81
15.06.13.2010 Sungaikepayang 2019 43,94
15.07.03.2001 Pangkal Duri 2019 3.980,71
15.07.03.2003 Mendahara Tengah 2019 173,11
15.07.03.2007 Lagan Ilir 2019 5,17
15.07.03.2015 Sungai Tawar 2019 1.048,66
15.07.03.2016 Bakti Idaman 2019 954,88
15.07.03.2017 Merbau 2019 4.281,60
15.07.05.2001 Sungai Sayang 2019 659,56
15.07.05.2002 Air Hitam Laut 2019 2.906,34
15.07.05.2007 Sungai Cemara 2019 498,32
15.07.05.2008 Remau Baku Tuo 2019 2.128,64
15.07.05.2009 Labuhan Pering 2019 379,03
15.07.06.1006 Rantau Indah 2019 1.508,99
15.07.06.2004 Kota Kandis Dendang 2019 1.554,77
15.07.06.2008 Catur Rahayu 2019 6.952,80
15.07.06.2009 Jati Mulyo 2019 7.068,53
15.07.07.1006 Parit Culum II 2019 280,11
15.07.07.1007 Telukdawan 2019 4.210,77
15.07.09.2002 Pematang Rahim 2019 7.659,08
15.07.09.2004 Bukit Tempurung 2019 2.188,89
15.07.09.2005 Sinar Wajo 2019 6.238,82
15.07.09.2006 Sungai Beras 2019 4.667,74
15.07.10.1010 Pandan Jaya 2019 997,16
15.07.10.2001 Lagan Ulu 2019 1.345,26
15.07.10.2002 Lagan Tengah 2019 2.344,96
15.07.10.2004 Pandan Makmur 2019 568,77
15.07.10.2005 Pandan Lagan 2019 3.524,70
15.07.10.2006 Suka Maju 2019 5.993,18
15.07.10.2007 Kota Baru 2019 2.227,59
15.07.10.2008 Rantau Karya 2019 6.986,08
15.07.10.2009 Pandan Sejahtera 2019 3.325,33
15.07.11.1001 Simpang 2019 2.240,38
15.07.11.2002 Rantau Rasau 2019 4.176,43
15.07.11.2004 Sungai Rambut 2019 0,94
15.07.11.2005 Rawasari 2019 326,20
15.09.12.2001 Tanah Garo 2019 200,33
15.72.03.2001 Kampung Diilir 2019 55,17
15.72.03.2006 Kampung Dalam 2019 21,57
15.72.03.2007 Simpang Tiga Rawang 2019 13,83
15.72.03.2008 Larik Kemahan 2019 4,21
15.72.03.2010 Paling Serumpun 2019 36,32
15.72.04.2003 Koto Pudung 2019 62,53
15.72.04.2004 Koto Dumo 2019 50,53
15.72.04.2008 Koto Tengah 2019 35,14
15.72.04.2009 Tanjung Bunga 2019 160,03
Peat Distribution
Per Entity