1.1 Emissions and Removals From Land Cover Changes
1.1.1 REDD+
Emissions and Removals From Land Cover Changes REDD+
Provinsi Jambi
0
Deforestation Prov. Jambi
0
Forest Degradation Prov. Jambi
0
Perolehan Hutan - Hutan Alam Prov. Jambi
0
Perolehan Hutan - Hutan Perkebunan Prov. Jambi
0
Hutan Stabil Prov. Jambi
0
Stabil Non Hutan Prov. Jambi
0
Vegetation Degradation Prov. Jambi
0
Vegetation Growth Prov. Jambi

Sumber: SIMONTANA, SIGAP

Emissions and Removals From Land Cover Changes REDD+
Per Kabupaten/Kota

Sumber: SIMONTANA, SIGAP

Emissions and Removals From Land Cover Changes REDD+
Per Kecamatan

Sumber: SIMONTANA, SIGAP

Emissions and Removals From Land Cover Changes REDD+
Per Desa/Kelurahan
Desa Periode Deforestation Forest Degradation Forest Gain Natural Forest Forest Gain Plantation Forest Stable Forest Stable Non Forest Vegetation Degradation Vegetation Growth
Aburan Batang Tebo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Adi Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Adi Purwa 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Adipura Kencana 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Agung Koto Iman 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Batu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Bersih 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Betung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Gemuruh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Hangat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Hitam Laut 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Lago 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Liki 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Liki Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Mumu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Panas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Panas Sungaiabu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Teluh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Tenang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Air Terjun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Alang-Alang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Amar Sakti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambai Atas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambai Bawah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampelu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampelu Mudo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Angkasa Pura 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Arab Melayu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Arang Arang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Argo Sari 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Aro 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Aur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Aur Berduri 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Aur Cino 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Aur Duri 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Aur Gading 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Awin 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Babeko 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Badak Tekurung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Badang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Badang Sepakat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagan Pete 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahar Mulya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajubang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajubang Laut 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakti Idaman 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakti Mulya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Balai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Balai Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Balai Rajo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandar Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangko Pintas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangun Harjo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangun Jayo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangun Karya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangun Serantan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Air Hangat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Balai Panjang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Bukit Punjung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Debai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Kibul 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Kubang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Lbk. Mengkuang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Nalo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Pangkalan Jambu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Pelepat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Pulau Sangkar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Pusat Jalo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Semerah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Semurup 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sri Menanti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungai Betung Mudik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungai Sakai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungai Tutung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungaiabu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungaideras 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungaimedang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Baru Sungaipegeh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang Bungo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang Kibul 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang Merangin 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batang Sangir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batin 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batin Pengambang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Ampar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Empang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Hampar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Kerbau 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Kucing 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Penyabung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Putih 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Batu Sawar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedaro 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedaro Rampak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedeng Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedeng Delapan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedeng Dua 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedeng Rejo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Belanti Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Beliung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Belui 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Belui Tinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Beluran Panjang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendar Sedap 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendung Air Timur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bengkolan Duo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Benik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Benteng 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Benteng Rendah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bento 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbak Sembilang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Berembang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Beringin 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Beringin Sanggul 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Beringin Tinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernai Dalam 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Betara Kanan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Betara Kiri 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Betung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Betung Bedarah Barat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Betung Bedarah Timur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Betung Kuning 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bintang Marak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Birun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Biuku Tanjung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bram Itam Kanan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bram Itam Kiri 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bram Itam Raya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasau 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Buat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Budiman 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Baling 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Batu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Berantai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Beringin 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Bumi Raya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Bungkul 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Harapan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Indah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Kalimau Ulu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Kemang Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Kemuning 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Makmur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Mas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Mulya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Pemuatan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Perentak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Sari 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Suban 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Subur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Sulah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Talang Mas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukitbakar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukitharapan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukitmurau 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukitperanginan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukitpulai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukittelago 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukittempurung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukittigo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulian Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulian Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Buluh Kasab 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Buluran Kenali 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bumbun Duri 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunga Tanjung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bungku 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bungo Antoi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bungo Barat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bungo Taman Agung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bungo Tanjung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Bungo Timur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Butang Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadika 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Candi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Catur Rahayu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cempaka 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cempaka Putih 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cermin Alam 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cilodang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinta Damai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Cupak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau Embat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau Kedap 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau Kerinci 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau Lamo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau Sarang Elang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danau Serdang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Danautinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Datar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dataran Kempas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dataran Pinang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Datuk Nan Duo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Daya Murni 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Debai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Delima 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Demang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Demong Sakti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Desa Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dsn. Baru P. Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dujung Sakti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Durian Batakuk 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Durian Lecah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Durian Luncuk 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Durian Mukut 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Durian Rambun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Bangko 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Baru Lempur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Baru Tanjung Tanah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Dalam 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Diilir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Kebun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Mudo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dusun Sarolangun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwi Karya Bakti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Eka Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Embacang Gedang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Empang Benao 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Empelu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensatu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gading Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambut Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gapura Suci 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedong Karya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelanggang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemuruh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerunggung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Mulyo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Purno 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Giriwinangun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Guguk 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gunungkembang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gununglabu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Guruh Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurun Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurun Mudo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurun Tuo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurun Tuo Simpang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajran 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamparan Pugu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Handil Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Harapan Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Harapan Makmur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiang Karya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiang Lestari 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiang Sakti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiang Tinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Intan Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambi Kecil 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambi Tulo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jangga 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jangga Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jati Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jati Baru Mudo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jati Belarik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jati Emas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jati Mulyo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaya Setia 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jebak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jebus 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelatang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelmu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelutih 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelutung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jembatan Mas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jembatan Merah Pulau Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jernang Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jernih 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jernih Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jujun 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumbak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Baruh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Dalam 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Laut 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Limo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Nelayan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Pulau 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Singkep 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kampung Tujuh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kandang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaos 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapuk 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karak Apung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Anyar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Berahi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Dadi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Mendapo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Pandan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karmeo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karya Bakti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karya Harapan Mukti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karya Maju 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Karya Mukti 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang Kota Karang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang Kumpeh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang Lopak Alai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang Melintang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasang Pudak 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasiro 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasiro Hilir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayu Aho Mangkak Koto Lanang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayu Aro Ambai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kebon Ix 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kebun Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kebun Handil 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kebun Lima 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecil 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kedarasan Panjang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kedemangan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kedotan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehidupan Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelagian 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Keluru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemang Manis 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Agung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Darat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Hilir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Kebalai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Mudik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Raya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemantan Tinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Paseban 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Seri 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Seri Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Tanjung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemingking Dalam 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemingking Luar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kempas Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemuning 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenali Asam Atas 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenali Asam Bawah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenali Besar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Keranggan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Keroya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kersik Tuo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertopati 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilangan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Baru Sanggaran Agung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Harapan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Karang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Raja 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Agung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Aro 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Baru Hiang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Baru Semerap 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Bento 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Beringin 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Boyo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Cayo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Datuk 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Di Air 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Dian 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Dua Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Dua Lama 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Dumo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Duo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Iman 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Jayo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Kandis 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Kandis Dendang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Kapeh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Keras 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Lanang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Lebu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Lebuh Tinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Limau Manis 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Lolo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Lua 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Majidin Di Air 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Majidin Hilir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Majidin Mudik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Mebai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Mudik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Padang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Panap 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Panjang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Patah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Payang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Periang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Petai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Pudung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Rami 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Rawang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Rayo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Renah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Rendah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Sekilan Ambai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Simpai Kubang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Tebat 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Teguh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Teluk 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Tinggi 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Tuo 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Koto Tuo Ujung Pasir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kt Tuo P. Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kt. Baru Tanah Kampung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kt. Dian P. Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Baru 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Dasal 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Dendang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Indah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Kahar 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Lagan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuala Simbur 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuamang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuamang Jaya 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuap 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubang Agung 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubang Gedang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubu Kandang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumun Hilir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumun Mudik 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunangan 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kungkai 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuning Gading 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Kute Jaye 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Labuhan Pering 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladang Panjang 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladang Peris 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladeh 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagan Ilir 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagan Tengah 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagan Ulu 2006-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
