Periode | Kecamatan | Lahan Terbuka | Belukar Kering | Perkebunan | Perkebunan | Pertambangan | Pertanian Lahan Kering Campuran | Badan Air | Sawah | Pertanian Lahan Kering | Pemukiman | Transmigrasi | Belukar Basah | Sabana dan Rumput | Rawa Terbuka | Pelabuhan | Awan/Tidak ada data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2018 | AIR HANGAT | 749,56 | 102,10 | 0 | 0 | 0 | 853,82 | 0 | 0 | 7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | AIR HANGAT TIMUR | 46,77 | 40,20 | 0 | 0 | 0 | 129,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | AIR HITAM | 2.297,44 | 771,27 | 6.162,30 | 0 | 0 | 2.658,23 | 0 | 36,06 | 2,73 | 15,20 | 0 | 84,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BAHAR SELATAN | 0 | 0 | 368,42 | 0 | 0 | 884,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BAHAR UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BAJUBANG | 67,53 | 4.476,42 | 14.313,59 | 0 | 0 | 21.082,15 | 0 | 0 | 31,25 | 9,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BANGKO BARAT | 255,24 | 25,51 | 48,17 | 0 | 0 | 31,99 | 0 | 0 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATANG ASAI | 284,25 | 2.501,31 | 0 | 0 | 0 | 278,34 | 0 | 50,91 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATANG ASAM | 15.979,58 | 8.168,68 | 4.550,73 | 0 | 0 | 6.952,36 | 0 | 0 | 285,24 | 0 | 0 | 244,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATANG MASUMAI | 10,02 | 15,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATANG MERANGIN | 48,35 | 146,68 | 0 | 0 | 0 | 57,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN II BABEKO | 711,50 | 383,09 | 0 | 0 | 0 | 61,75 | 0 | 0 | 30,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN II PELAYANG | 27,67 | 41,76 | 230,42 | 0 | 0 | 103,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN III | 0 | 0 | 42,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN III ULU | 827,57 | 2.460,87 | 294,03 | 0 | 0 | 24,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN VIII | 33,76 | 24,99 | 393,25 | 0 | 45,51 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN XXIV | 567,58 | 594,57 | 5,68 | 0 | 0 | 5.321,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BERBAK | 771,87 | 1.059,93 | 1.930,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,89 | 0 | 0 | 6.988,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BETARA | 1.697,83 | 901,86 | 13,85 | 0 | 3,29 | 376,53 | 0 | 0 | 3.765,44 | 0 | 0 | 8.748,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BRAM ITAM | 352,49 | 492,13 | 2.709,15 | 0 | 0 | 942,91 | 0 | 0 | 591,15 | 0 | 0 | 711,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BUKIT KERMAN | 88,21 | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | CERMIN NAN GEDANG | 286,47 | 1.003,43 | 2.076,55 | 0 | 52,68 | 48,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DANAU KERINCI | 2,80 | 92,12 | 0 | 0 | 0 | 3,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DANAU KERINCI BARAT | 0 | 51,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DENDANG | 0 | 0 | 7.243,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.124,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DEPATI TUJUH | 0 | 44,57 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | GERAGAI | 1.951,77 | 283,49 | 6.334,39 | 0 | 0 | 1.257,88 | 0 | 0 | 99,85 | 84,37 | 0 | 13.285,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | GUNUNG KERINCI | 5,81 | 241,02 | 0 | 0 | 0 | 119,67 | 0 | 0 | 48,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | GUNUNG RAYA | 9,02 | 363,42 | 0 | 0 | 0 | 250,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | GUNUNG TUJUH | 68,36 | 299,54 | 0 | 0 | 0 | 215,49 | 0 | 0 | 163,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JANGKAT | 531,12 | 4.428,15 | 0 | 0 | 0 | 3.882,00 | 7,39 | 0 | 9,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JANGKAT TIMUR | 132,97 | 1.787,91 | 0 | 0 | 0 | 2.639,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KAYU ARO | 18,86 | 70,86 | 0 | 0 | 0 | 350,53 | 0 | 0 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KAYU ARO BARAT | 0 | 246,40 | 0 | 0 | 0 | 121,02 | 0 | 0 | 84,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KEC TEBING TINGGI | 794,25 | 43,50 | 498,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KELILING DANAU | 0 | 141,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUALA BETARA | 34,09 | 0 | 687,50 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 0 | 17,59 | 1,53 | 0 | 493,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUALA JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 56,85 | 0 | 0 | 54,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUMPEH | 8.413,89 | 1.792,21 | 42.422,76 | 0 | 0 | 747,62 | 0 | 0 | 1.164,38 | 0 | 0 | 32.391,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUMPEH ULU | 17,59 | 0 | 18.900,09 | 0 | 0 | 272,52 | 0 | 0 | 432,87 | 16,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUMUN DEBAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | LEMBAH MASURAI | 679,82 | 7.403,08 | 0 | 0 | 0 | 3.022,21 | 1,72 | 0 | 147,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | 563,17 | 2.776,66 | 1.052,03 | 0 | 0 | 565,40 | 0 | 0 | 21,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | LIMUN | 483,86 | 1.703,20 | 30,93 | 0 | 0 | 2.352,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MANDIANGIN | 2.008,40 | 8.123,19 | 0 | 0 | 0 | 2.909,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MANDIANGIN TIMUR | 1.622,59 | 3.567,50 | 501,11 | 0 | 0 | 4.550,12 | 0 | 0 | 31,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MARGO TABIR | 64,06 | 54,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MARO SEBO | 8,93 | 0 | 3.200,04 | 0 | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MAROSEBO ILIR | 171,15 | 558,45 | 357,97 | 0 | 0 | 224,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MAROSEBO ULU | 875,21 | 3.045,42 | 5.280,61 | 0 | 0 | 4.384,77 | 0 | 0 | 2,53 | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MENDAHARA | 346,61 | 18,06 | 2.527,39 | 0 | 0 | 190,17 | 0,00 | 0 | 804,24 | 0 | 0 | 2.196,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MENDAHARA ULU | 2.142,31 | 483,57 | 6.626,10 | 0 | 9,76 | 2.624,25 | 0 | 0 | 157,25 | 29,47 | 0 | 2.034,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MERLUNG | 1.906,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MERSAM | 2.785,96 | 378,94 | 959,67 | 0 | 0 | 4.576,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MESTONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA BULIAN | 0 | 90,49 | 0 | 0 | 0 | 1.834,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA PAPALIK | 621,03 | 54,26 | 635,33 | 0 | 0 | 3.096,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA SABAK BARAT | 931,59 | 0 | 3.315,77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA SABAK TIMUR | 0 | 0 | 9,87 | 10,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA SIAU | 2.400,31 | 4.761,48 | 0 | 0 | 0 | 938,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA TEMBESI | 7,00 | 244,03 | 73,26 | 0 | 0 | 1.404,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARATABIR | 2.788,92 | 4.980,81 | 966,12 | 0 | 1,65 | 6.700,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 98,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUKO-MUKO BATHIN TUJUH | 94,71 | 1.255,02 | 323,71 | 0 | 169,34 | 123,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | NALO TANTAN | 643,78 | 564,56 | 0 | 0 | 0 | 16,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | NIPAH PANJANG | 0 | 0 | 182,18 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAMENANG | 0 | 0 | 558,22 | 0 | 0 | 1.547,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAMENANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAMENANG SELATAN | 169,81 | 1.235,91 | 0 | 0 | 0 | 56,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PANGKALAN JAMBU | 184,42 | 574,12 | 0 | 0 | 38,92 | 87,26 | 0 | 0 | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAUH | 184,10 | 1.023,46 | 1.411,59 | 0 | 0 | 743,90 | 0 | 0 | 0 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PELAWAN | 0 | 0 | 118,87 | 0 | 0 | 111,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PELEPAT | 3.977,46 | 6.577,26 | 1.944,83 | 0 | 254,83 | 197,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PELEPAT ILIR | 210,63 | 398,11 | 0 | 0 | 0 | 88,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PEMAYUNG | 2.922,80 | 1,90 | 3.360,60 | 0 | 0 | 2.497,64 | 0 | 0 | 0 | 4,88 | 0 | 35,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PENGABUAN | 272,67 | 50,51 | 1.021,68 | 0 | 0 | 15,83 | 0 | 0 | 878,99 | 43,73 | 0 | 825,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PONDOK TINGGI | 2,73 | 23,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RANTAU PANDAN | 1.148,88 | 4.871,39 | 379,49 | 0 | 20,16 | 17,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RENAH MENDALUH | 1.509,79 | 1.182,14 | 35,14 | 0 | 0 | 8.789,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RENAH PEMBARAP | 705,22 | 1.656,58 | 0 | 0 | 0 | 159,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RIMBO ILIR | 74,18 | 13,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RIMBO TENGAH | 21,20 | 31,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RIMBOBUJANG | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SADU | 576,43 | 0 | 311,13 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 0 | 142,36 | 0,06 | 0 | 4.748,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SAROLANGUN | 318,33 | 0 | 77,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SEBERANG KOTA | 0 | 0 | 56,34 | 0 | 0 | 54,05 | 0 | 0 | 0 | 14,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SEKERNAN | 103,31 | 0 | 1.980,86 | 0 | 0 | 487,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SENYERANG | 897,36 | 8,90 | 2.240,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428,25 | 0 | 0 | 1.375,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SERAISERUMPUN | 16.515,07 | 6.763,93 | 0 | 0 | 0 | 6.547,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SINGKUT | 0 | 0 | 159,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SITINJAU LAUT | 0 | 26,20 | 0 | 0 | 0 | 48,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SIULAK | 0 | 9,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SIULAK MUKAI | 299,24 | 1.588,67 | 0 | 0 | 0 | 1.213,12 | 0 | 0 | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SUMAY | 23.256,22 | 6.399,18 | 0 | 0 | 0 | 3.077,39 | 0 | 0 | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI BAHAR | 0 | 0 | 121,08 | 0 | 0 | 71,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI BUNGKAL | 0 | 43,49 | 0 | 0 | 0 | 119,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI GELAM | 720,41 | 2.189,52 | 16.806,31 | 0 | 8,62 | 1.169,34 | 0 | 0 | 947,90 | 99,95 | 0 | 231,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI MANAU | 252,18 | 1.081,38 | 0 | 0 | 0 | 363,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR | 26,50 | 72,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR BARAT | 1.089,26 | 2.770,85 | 77,23 | 0 | 6,26 | 400,77 | 0,05 | 0 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR LINTAS | 0 | 55,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR TIMUR | 42,27 | 26,12 | 0 | 0 | 14,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR ULU | 25,08 | 537,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TAMAN RAJO | 1.192,19 | 0 | 8.392,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,58 | 0 | 0 | 3.126,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TANAH SEPENGGAL | 145,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TANAH TUMBUH | 286,13 | 4.375,76 | 168,26 | 0 | 0 | 110,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TEBO ILIR | 410,67 | 2.322,70 | 2.162,60 | 0 | 0 | 2.050,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TEBO TENGAH | 3.601,14 | 1.114,70 | 41,49 | 0 | 0 | 2.826,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TEBO ULU | 133,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TENGAH ILIR | 13.932,88 | 1.076,57 | 0 | 0 | 0 | 11.624,58 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TIANG PUMPUNG | 455,17 | 1.628,62 | 3,33 | 0 | 0 | 220,26 | 0 | 0 | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TUNGKAL ILIR | 0 | 0 | 0 | 200,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TUNGKAL ULU | 1.080,28 | 140,52 | 850,26 | 0 | 0 | 357,60 | 0 | 0 | 952,26 | 0 | 0 | 258,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | VII KOTO | 3.571,65 | 631,95 | 224,92 | 0 | 680,82 | 11.258,62 | 130,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | VII KOTO ILIR | 12.549,59 | 4.003,34 | 0 | 0 | 45,21 | 6.429,05 | 57,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode | Kecamatan | Lahan Terbuka | Belukar Kering | Perkebunan | Perkebunan | Pertambangan | Pertanian Lahan Kering Campuran | Badan Air | Sawah | Pertanian Lahan Kering | Pemukiman | Transmigrasi | Belukar Basah | Sabana dan Rumput | Rawa Terbuka | Pelabuhan | Awan/Tidak ada data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2018 | Aburan Batang Tebo | 495,76 | 227,36 | 41,49 | 0 | 0 | 9,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Adi Jaya | 20,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Adi Purwa | 946,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Batu | 0 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Gemuruh | 0 | 0 | 42,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Hangat | 13,70 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 48,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Hitam Laut | 1,35 | 0 | 270,72 | 0 | 0 | 0 | 2,02 | 0 | 37,70 | 0 | 0 | 965,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Lago | 0 | 12,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Liki | 63,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Liki Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Alang-Alang | 0 | 0 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Ambai Bawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Arang Arang | 0 | 0 | 3.458,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aro | 2,45 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aur | 96,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aur Cino | 2.710,91 | 753,32 | 394,43 | 0 | 13,33 | 3.395,11 | 36,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aur Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Babeko | 247,91 | 88,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Badak Tekurung | 3,65 | 30,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bakti Idaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,08 | 0 | 0 | 799,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Balai Rajo | 7.683,06 | 2.578,00 | 0 | 0 | 0 | 7.947,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bangko Pintas | 29,07 | 53,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Bukit Punjung | 78,64 | 0,03 | 3,33 | 0 | 0 | 10,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Kibul | 151,99 | 137,65 | 0 | 0 | 0 | 54,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Lbk. Mengkuang | 146,20 | 1.060,76 | 14,49 | 0 | 0 | 61,10 | 0 | 0 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Nalo | 0 | 165,02 | 0 | 0 | 0 | 16,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Pangkalan Jambu | 33,51 | 89,64 | 0 | 0 | 4,37 | 78,81 | 0 | 0 | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Pelepat | 1.195,61 | 2.771,78 | 742,49 | 0 | 0 | 27,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungai Sakai | 55,73 | 90,70 | 0 | 0 | 0 | 13,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batang Kibul | 1,21 | 257,13 | 0 | 0 | 1,18 | 62,95 | 0 | 0 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batang Merangin | 0,10 | 11,42 | 0 | 0 | 0 | 9,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batang Sangir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batin Pengambang | 15,77 | 91,37 | 0 | 0 | 0 | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
