Period | Sub District | Other Use (APL) | Convertible Production Forest (HPK) | Forest Park (TAHURA) | Limited Production Forest (HPT) | National Park (TN) | Nature Preserve (CA) | Permanent Production Forest (HP) | Protection Forest (HL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2018 | AIR HANGAT | 1.681,94 | 0 | 0 | 0 | 16.799,91 | 0 | 2.652,74 | 0 |
2006-2018 | AIR HANGAT BARAT | 1.408,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 0 |
2006-2018 | AIR HANGAT TIMUR | 6.658,93 | 0 | 0 | 0 | 11.258,34 | 0 | 227,86 | 0 |
2006-2018 | AIR HITAM | 51.371,43 | 0 | 0 | 0 | 8.883,53 | 0 | 3.249,32 | 0 |
2006-2018 | ALAM BARAJO | 3.693,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BAHAR SELATAN | 17.365,20 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 44,93 | 0 |
2006-2018 | BAHAR UTARA | 16.794,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BAJUBANG | 60.803,47 | 0 | 10.132,49 | 39.594,73 | 0 | 0 | 8.994,62 | 0 |
2006-2018 | BANGKO | 16.627,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BANGKO BARAT | 19.095,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,16 | 0 |
2006-2018 | BATANG ASAI | 31.387,01 | 0 | 0 | 22.748,90 | 475,92 | 0 | 6.638,66 | 31.467,33 |
2006-2018 | BATANG ASAM | 22.385,59 | 0,50 | 0 | 26.118,84 | 7.913,40 | 0 | 48.173,22 | 0 |
2006-2018 | BATANG MASUMAI | 10.424,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATANG MERANGIN | 16.602,25 | 0 | 0 | 0 | 31.739,86 | 0 | 2.420,63 | 0 |
2006-2018 | BATHIN II BABEKO | 17.363,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN II PELAYANG | 16.372,50 | 714,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373,75 | 0 |
2006-2018 | BATHIN III | 8.074,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN III ULU | 16.834,34 | 0 | 0 | 0 | 3.734,93 | 0 | 9.296,80 | 7.378,34 |
2006-2018 | BATHIN VIII | 36.130,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BATHIN XXIV | 59.259,85 | 0 | 2.105,91 | 0 | 3.506,49 | 48,73 | 19.375,44 | 0 |
2006-2018 | BERBAK | 16.686,23 | 0 | 3.160,63 | 0 | 96.260,96 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | BETARA | 18.615,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.039,29 | 1.396,43 |
2006-2018 | BRAM ITAM | 12.642,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.502,99 | 7.311,13 |
2006-2018 | BUKIT KERMAN | 10.244,53 | 0 | 0 | 0 | 10.444,61 | 0 | 689,16 | 0 |
2006-2018 | BUNGO DANI | 2.948,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | CERMIN NAN GEDANG | 25.012,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.519,94 | 37,29 |
2006-2018 | DANAU KERINCI | 5.569,05 | 0 | 0 | 0 | 16.523,66 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DANAU KERINCI BARAT | 3.141,02 | 0 | 0 | 0 | 2.851,21 | 0 | 5,16 | 0 |
2006-2018 | DANAU SIPIN | 670,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DANAU TELUK | 1.354,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | DENDANG | 23.339,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304,30 | 7.586,59 |
2006-2018 | DEPATI TUJUH | 2.191,81 | 0 | 0 | 0 | 506,97 | 0 | 73,05 | 0 |
2006-2018 | GERAGAI | 32.688,91 | 168,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.906,17 | 1.905,20 |
2006-2018 | GUNUNG KERINCI | 9.567,26 | 0 | 0 | 0 | 17.143,37 | 0 | 7.800,42 | 0 |
2006-2018 | GUNUNG RAYA | 12.362,18 | 0 | 0 | 0 | 20.287,75 | 0 | 6.289,50 | 0 |
2006-2018 | GUNUNG TUJUH | 4.810,24 | 0 | 0 | 0 | 11.692,15 | 0 | 156,59 | 0 |
2006-2018 | HAMPARAN RAWANG | 1.306,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JAMBI LUAR KOTA | 30.036,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JAMBI SELATAN | 1.222,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JAMBI TIMUR | 1.372,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JANGKAT | 19.691,47 | 0 | 0 | 3.647,04 | 70.081,33 | 0 | 112,67 | 8.603,58 |
2006-2018 | JANGKAT TIMUR | 18.592,62 | 0 | 0 | 26.544,61 | 1.491,80 | 0 | 0 | 7.538,73 |
2006-2018 | JELUTUNG | 763,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JUJUHAN | 27.389,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | JUJUHAN ILIR | 20.310,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KAYU ARO | 5.089,95 | 0 | 0 | 0 | 5.959,86 | 0 | 418,02 | 0 |
2006-2018 | KAYU ARO BARAT | 5.238,94 | 0 | 0 | 0 | 12.263,19 | 0 | 3.285,72 | 0 |
2006-2018 | KEC TEBING TINGGI | 26.753,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.288,95 | 0 |
2006-2018 | KELILING DANAU | 8.192,84 | 0 | 0 | 0 | 20.428,12 | 0 | 1.771,08 | 0 |
2006-2018 | KOTA BARU | 2.994,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KOTO BARU | 191,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUALA BETARA | 16.634,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,12 | 3.413,40 | 0 |
2006-2018 | KUALA JAMBI | 10.550,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,50 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUMPEH | 49.916,58 | 0 | 15.111,06 | 54.044,35 | 18.591,60 | 0 | 6.524,54 | 21.059,37 |
2006-2018 | KUMPEH ULU | 38.723,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | KUMUN DEBAI | 2.573,57 | 0 | 0 | 0 | 11.715,62 | 0 | 594,29 | 0 |
2006-2018 | LEMBAH MASURAI | 23.484,71 | 0 | 0 | 6.871,88 | 22.983,02 | 0 | 11.931,90 | 5.730,91 |
2006-2018 | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | 25.554,50 | 521,76 | 0 | 0 | 18.072,38 | 0 | 16.404,49 | 0 |
2006-2018 | LIMUN | 34.336,34 | 0 | 0 | 99,81 | 54,20 | 0 | 24.010,24 | 22.280,87 |
2006-2018 | MANDIANGIN | 40.247,77 | 0 | 0 | 15.669,48 | 0 | 0 | 24.301,60 | 0 |
2006-2018 | MANDIANGIN TIMUR | 12.728,51 | 0 | 508,75 | 9.011,55 | 0 | 74,24 | 20.415,73 | 0 |
2006-2018 | MARGO TABIR | 13.728,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MARO SEBO | 15.961,66 | 888,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755,76 | 0 |
2006-2018 | MAROSEBO ILIR | 14.552,95 | 0 | 0 | 6,49 | 0 | 0 | 2.351,31 | 0 |
2006-2018 | MAROSEBO ULU | 44.258,17 | 0 | 298,01 | 0 | 30.494,20 | 0 | 11.540,26 | 0 |
2006-2018 | MENDAHARA | 41.570,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445,02 | 10.839,48 | 0 |
2006-2018 | MENDAHARA ULU | 22.882,34 | 1.206,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.941,41 | 11.375,46 |
2006-2018 | MERLUNG | 21.052,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,95 | 0 |
2006-2018 | MERSAM | 39.859,49 | 0 | 0 | 9.039,04 | 0 | 0 | 27.248,83 | 0 |
2006-2018 | MESTONG | 47.761,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA BULIAN | 31.640,39 | 0 | 2.432,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA PAPALIK | 22.495,05 | 624,22 | 0 | 0 | 0 | 660,33 | 13.102,46 | 0 |
2006-2018 | MUARA SABAK BARAT | 24.683,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,37 | 2.844,75 |
2006-2018 | MUARA SABAK TIMUR | 38.258,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,25 | 0 | 0 |
2006-2018 | MUARA SIAU | 21.809,96 | 0 | 0 | 0 | 10.510,79 | 0 | 23.765,90 | 7.129,81 |
2006-2018 | MUARA TEMBESI | 29.037,57 | 0 | 744,76 | 2.350,49 | 0 | 0 | 52,66 | 0 |
2006-2018 | MUARATABIR | 35.093,43 | 0 | 0 | 0 | 11.907,75 | 707,55 | 20.373,01 | 0 |
2006-2018 | MUKO-MUKO BATHIN TUJUH | 23.349,93 | 106,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042,10 | 0 |
2006-2018 | NALO TANTAN | 20.199,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695,56 | 0 |
2006-2018 | NIPAH PANJANG | 29.128,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669,05 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAAL MERAH | 1.966,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAMENANG | 32.825,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAMENANG BARAT | 17.935,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAMENANG SELATAN | 12.468,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955,72 | 0 |
2006-2018 | PANGKALAN JAMBU | 7.794,93 | 0 | 0 | 0 | 28.658,56 | 0 | 5.210,92 | 0 |
2006-2018 | PASAR JAMBI | 217,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PASAR MUARO BUNGO | 779,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PAUH | 48.543,89 | 0 | 0 | 10.491,82 | 0 | 0 | 16.975,24 | 0 |
2006-2018 | PELAWAN | 28.386,41 | 0 | 0 | 32,27 | 0 | 0 | 6.360,18 | 0 |
2006-2018 | PELAYANGAN | 1.072,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PELEPAT | 60.287,87 | 0 | 0 | 0 | 6.048,08 | 0 | 29.880,02 | 9.512,31 |
2006-2018 | PELEPAT ILIR | 37.423,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887,54 | 0 |
2006-2018 | PEMAYUNG | 40.089,96 | 67,68 | 0 | 406,21 | 0 | 0 | 55.604,95 | 0 |
2006-2018 | PENGABUAN | 25.352,91 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.679,07 | 6.332,69 |
2006-2018 | PESISIR BUKIT | 1.688,10 | 0 | 0 | 0 | 122,45 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | PONDOK TINGGI | 2.126,68 | 0 | 0 | 0 | 4.923,29 | 0 | 347,13 | 0 |
2006-2018 | RANTAU PANDAN | 18.096,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.602,75 | 0 |
2006-2018 | RANTAU RASAU | 17.772,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RENAH MENDALUH | 22.983,48 | 0 | 0 | 9.283,98 | 3.193,89 | 0 | 10.673,44 | 0 |
2006-2018 | RENAH PAMENANG | 9.924,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RENAH PEMBARAP | 17.503,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.458,67 | 0 |
2006-2018 | RIMBO ILIR | 17.232,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RIMBO TENGAH | 11.242,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RIMBO ULU | 27.496,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | RIMBOBUJANG | 37.089,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SADU | 35.775,76 | 0 | 0 | 0 | 26.645,58 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SAROLANGUN | 23.707,31 | 0 | 0 | 1.700,46 | 0 | 0 | 2.721,06 | 0 |
2006-2018 | SEBERANG KOTA | 12.704,43 | 4,18 | 0 | 29,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SEKERNAN | 50.635,53 | 2.439,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.686,40 | 0 |
2006-2018 | SENYERANG | 22.323,00 | 9,98 | 0 | 19,93 | 0 | 0 | 20.621,51 | 0 |
2006-2018 | SERAISERUMPUN | 14.281,27 | 0 | 0 | 573,23 | 0 | 0 | 38.189,87 | 2.219,09 |
2006-2018 | SINGKUT | 20.982,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,09 | 0 |
2006-2018 | SITINJAU LAUT | 3.060,74 | 0 | 0 | 0 | 1.789,63 | 0 | 374,26 | 0 |
2006-2018 | SIULAK | 6.356,88 | 0 | 0 | 0 | 6.818,45 | 0 | 1.107,67 | 0 |
2006-2018 | SIULAK MUKAI | 1.660,09 | 0 | 0 | 0 | 19.854,85 | 0 | 6.031,38 | 0 |
2006-2018 | SUMAY | 32.832,60 | 0 | 0 | 13.883,20 | 20.614,69 | 0 | 54.228,26 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI BAHAR | 15.299,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI BUNGKAL | 1.689,98 | 0 | 0 | 0 | 7.832,74 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI GELAM | 60.572,25 | 1.316,53 | 0 | 3.500,26 | 0 | 0 | 86,60 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI MANAU | 10.107,39 | 0 | 0 | 0 | 1.954,20 | 0 | 11.591,30 | 0 |
2006-2018 | SUNGAI PENUH | 314,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR | 28.391,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,52 | 0 |
2006-2018 | TABIR BARAT | 29.762,43 | 0 | 0 | 0 | 23.060,59 | 0 | 21.186,94 | 0 |
2006-2018 | TABIR ILIR | 16.311,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR LINTAS | 11.129,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR SELATAN | 18.848,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR TIMUR | 8.714,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TABIR ULU | 10.398,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.734,38 | 0 |
2006-2018 | TAMAN RAJO | 25.049,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.143,85 | 1.115,36 |
2006-2018 | TANAH COGOK | 1.446,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TANAH KAMPUNG | 1.115,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TANAH SEPENGGAL | 11.773,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TANAH SEPENGGAL LINTAS | 10.362,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TANAH TUMBUH | 19.057,45 | 3.367,08 | 0 | 0 | 9.893,32 | 0 | 15.186,21 | 5.205,89 |
2006-2018 | TEBO ILIR | 34.678,55 | 0 | 128,80 | 0 | 0 | 0 | 5.096,21 | 0 |
2006-2018 | TEBO TENGAH | 35.843,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.120,77 | 0 |
2006-2018 | TEBO ULU | 28.884,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TELANAIPURA | 1.674,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TENGAH ILIR | 22.233,08 | 0 | 0 | 5.482,92 | 4.066,59 | 10,15 | 29.363,19 | 0 |
2006-2018 | TIANG PUMPUNG | 13.555,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.184,81 | 9.321,92 |
2006-2018 | TUNGKAL ILIR | 10.555,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | TUNGKAL ULU | 23.298,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.776,77 | 0 |
2006-2018 | VII KOTO | 23.060,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.985,54 | 1.954,00 |
2006-2018 | VII KOTO ILIR | 13.782,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,03 | 38.285,06 | 2.544,74 |
Period | Village | Other Use (APL) | Convertible Production Forest (HPK) | Forest Park (TAHURA) | Limited Production Forest (HPT) | National Park (TN) | Nature Preserve (CA) | Permanent Production Forest (HP) | Protection Forest (HL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2018 | Aburan Batang Tebo | 7.183,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,61 | 0 |
2006-2018 | Adi Jaya | 1.544,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Adi Purwa | 3.123,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.304,00 | 0 |
2006-2018 | Adipura Kencana | 2.203,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
2006-2018 | Agung Koto Iman | 132,67 | 0 | 0 | 0 | 27,46 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Batu | 4.965,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451,59 | 0 |
2006-2018 | Air Bersih | 160,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Betung | 642,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,15 | 0 |
2006-2018 | Air Gemuruh | 2.212,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Hangat | 466,73 | 0 | 0 | 0 | 55,67 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Hitam Laut | 6.762,93 | 0 | 0 | 0 | 4.064,87 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Lago | 983,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332,70 | 0 |
2006-2018 | Air Liki | 2.802,81 | 0 | 0 | 0 | 6.494,74 | 0 | 21,58 | 0 |
2006-2018 | Air Liki Baru | 783,76 | 0 | 0 | 0 | 12.655,89 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Mumu | 2.816,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Panas | 956,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 |
2006-2018 | Air Panas Sungaiabu | 48,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Teluh | 301,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Tenang | 52,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Air Terjun | 713,61 | 0 | 0 | 0 | 1.587,97 | 0 | 279,33 | 0 |
2006-2018 | Alang-Alang | 4.398,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Amar Sakti | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Ambai Atas | 181,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Ambai Bawah | 638,89 | 0 | 0 | 0 | 237,66 | 0 | 173,94 | 0 |
2006-2018 | Ampelu | 2.168,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Ampelu Mudo | 2.055,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Angkasa Pura | 30,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Arab Melayu | 79,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Arang Arang | 5.276,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Argo Sari | 1.111,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aro | 1.633,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,67 | 0 |
2006-2018 | Aur | 1.487,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aur Berduri | 2.787,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aur Cino | 3.442,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.383,67 | 1.570,08 |
2006-2018 | Aur Duri | 61,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Aur Gading | 8.291,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,91 | 0 |
2006-2018 | Awin | 326,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Babeko | 2.460,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Badak Tekurung | 549,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,75 | 0 |
2006-2018 | Badang | 1.211,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Badang Sepakat | 864,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bagan Pete | 1.767,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bahar Mulya | 1.935,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bajubang | 1.888,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bajubang Laut | 712,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bakti Idaman | 3.648,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019,09 | 0 |
2006-2018 | Bakti Mulya | 1.031,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bakung | 1.102,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Balai | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Balai Jaya | 731,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Balai Rajo | 2.869,86 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 361,24 | 25.551,68 | 4.308,47 |
2006-2018 | Bandar Jaya | 1.195,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bangko Pintas | 541,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bangun Harjo | 982,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bangun Jayo | 3.471,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bangun Karya | 1.868,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bangun Serantan | 2.625,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru | 4.599,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Air Hangat | 57,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Balai Panjang | 5.280,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Bukit Punjung | 1.805,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Debai | 179,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Kibul | 1.090,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,54 | 0 |
2006-2018 | Baru Kubang | 79,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Lbk. Mengkuang | 662,89 | 809,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953,71 | 0 |
2006-2018 | Baru Nalo | 1.716,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,36 | 0 |
2006-2018 | Baru Pangkalan Jambu | 1.184,40 | 0 | 0 | 0 | 2.526,47 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Pelepat | 6.129,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.840,98 | 0 |
2006-2018 | Baru Pulau Sangkar | 1.842,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 0 |
2006-2018 | Baru Pusat Jalo | 1.295,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Semerah | 117,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Semurup | 10,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sri Menanti | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungai Betung Mudik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,31 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungai Sakai | 1.197,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,80 | 965,09 |
2006-2018 | Baru Sungai Tutung | 119,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungaiabu | 61,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungaideras | 100,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungaimedang | 115,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Baru Sungaipegeh | 48,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batang Bungo | 64,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batang Kibul | 3.515,76 | 0 | 0 | 0 | 2.672,74 | 0 | 8.122,76 | 0 |
2006-2018 | Batang Merangin | 3.119,46 | 0 | 0 | 0 | 3.396,91 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batang Sangir | 534,55 | 0 | 0 | 0 | 611,66 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batin | 2.687,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batin Pengambang | 1.509,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,30 |
2006-2018 | Batu Ampar | 1.465,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batu Empang | 1.098,94 | 0 | 0 | 14.026,08 | 373,08 | 0 | 0 | 313,34 |
2006-2018 | Batu Hampar | 172,26 | 0 | 0 | 0 | 216,41 | 0 | 708,96 | 0 |
2006-2018 | Batu Kerbau | 9.853,18 | 0 | 0 | 0 | 6.343,03 | 0 | 17.748,72 | 8.882,48 |
2006-2018 | Batu Kucing | 1.789,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batu Penyabung | 1.755,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batu Putih | 3.107,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Batu Sawar | 3.397,16 | 0 | 0 | 0 | 21.879,82 | 0 | 6.849,96 | 0 |
2006-2018 | Bedaro | 6.275,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252,04 | 0 |
2006-2018 | Bedaro Rampak | 3.373,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2018 | Bedeng Baru | 435,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
