Desa | Periode | Deforestation | Forest Degradation | Forest Gain Natural Forest | Forest Gain Plantation Forest | Stable Forest | Stable Non Forest | Vegetation Degradation | Vegetation Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aburan Batang Tebo | 2006-2018 | 301.094,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.434,57 | -20.328,58 |
Adi Jaya | 2006-2018 | 16.275,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.438,97 | 0 |
Adi Purwa | 2006-2018 | 834.118,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adipura Kencana | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.366,02 | -277.398,41 |
Agung Koto Iman | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air Batu | 2006-2018 | 8.088,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528,81 | 0 |
Air Bersih | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219,31 | -243,64 |
Air Betung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,19 | 0 |
Air Gemuruh | 2006-2018 | 8.621,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.252,36 | -0,01 |
Air Hangat | 2006-2018 | 33.500,14 | 1.267,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,16 | 0 |
Air Hitam Laut | 2006-2018 | 704.700,99 | 0 | -4.609,47 | 0 | 0 | 0 | 25.885,31 | -397.246,42 |
Air Lago | 2006-2018 | 2.807,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336,68 | 0 |
Air Liki | 2006-2018 | 40.748,37 | 1.292,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air Liki Baru | 2006-2018 | 1.303,14 | 0 | 0 | 0 | -707,56 | 0 | 0 | 0 |
Air Mumu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air Panas | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.477,52 | 0 |
Air Panas Sungaiabu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air Teluh | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,80 | 0 |
Air Tenang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,08 | 0 |
Air Terjun | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,27 | -771,21 |
Alang-Alang | 2006-2018 | 27.838,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -736.258,28 |
Amar Sakti | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambai Atas | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,38 | 0 |
Ambai Bawah | 2006-2018 | 18.195,86 | 39.011,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,19 | 0 |
Ampelu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576,45 | 0 |
Ampelu Mudo | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | -4.823,28 | 0 | 0 | 11.018,59 | 0 |
Angkasa Pura | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,11 | 0 |
Arab Melayu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arang Arang | 2006-2018 | 1.768.553,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.972,73 | -9.404,58 |
Argo Sari | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.653,72 | 0 |
Aro | 2006-2018 | 1.341,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aur | 2006-2018 | 46.669,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.485,45 | -2,35 |
Aur Berduri | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.670,34 | 0 |
Aur Cino | 2006-2018 | 2.520.394,20 | 0 | 0 | -15.881,35 | 0 | 0 | 43.754,58 | -4.538,61 |
Aur Duri | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.611,50 |
Aur Gading | 2006-2018 | 104.130,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.906,46 | -211.134,11 |
Awin | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344,47 | 0 |
Babeko | 2006-2018 | 151.655,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.537,67 | -2.763,55 |
Badak Tekurung | 2006-2018 | 8.368,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.679,58 | -2.161,47 |
Badang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badang Sepakat | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagan Pete | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.312,90 | 0 |
Bahar Mulya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.106,82 | 0 |
Bajubang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.979,83 | 0 |
Bajubang Laut | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakti Idaman | 2006-2018 | 344.954,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540.817,64 |
Bakti Mulya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.498,11 | 0 |
Bakung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.153,13 |
Balai | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,36 | 0 |
Balai Jaya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.387,34 | 0 |
Balai Rajo | 2006-2018 | 5.921.008,54 | 0 | 0 | -4.784,47 | 0 | 0 | 18.163,39 | -22.056,91 |
Bandar Jaya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.045,20 |
Bangko Pintas | 2006-2018 | 25.645,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314,85 | -2.186,42 |
Bangun Harjo | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100,37 | -21.234,51 |
Bangun Jayo | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.481,29 | 0 |
Bangun Karya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.023,72 |
Bangun Serantan | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.081,61 | 0 |
Baru | 2006-2018 | 167,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.356,74 | -5.264,65 |
Baru Air Hangat | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baru Balai Panjang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.111,39 | -1,66 |
Baru Bukit Punjung | 2006-2018 | 40.968,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.422,03 | 0 |
Baru Debai | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,47 | 0 |
Baru Kibul | 2006-2018 | 114.530,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.288,19 | -992,08 |
Baru Kubang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,95 | 0 |
Baru Lbk. Mengkuang | 2006-2018 | 321.342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918,00 | -47.010,06 |
Baru Nalo | 2006-2018 | 39.423,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.202,37 | 0 |
Baru Pangkalan Jambu | 2006-2018 | 97.716,77 | 112.198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.305,36 | -4.660,10 |
Baru Pelepat | 2006-2018 | 1.398.079,95 | 0 | 0 | -1.010,03 | 0 | 0 | 65.639,59 | -1.588,93 |
Baru Pulau Sangkar | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baru Pusat Jalo | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.325,67 | 0 |
Baru Semerah | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,99 | 0 |
Baru Semurup | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,86 | 0 |
Baru Sri Menanti | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,06 | 0 |
Baru Sungai Betung Mudik | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.976,11 |
Baru Sungai Sakai | 2006-2018 | 83.266,08 | 6.972,82 | -884,31 | 0 | 0 | 0 | 7.303,08 | 0 |
Baru Sungai Tutung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,18 | 0 |
Baru Sungaiabu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baru Sungaideras | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baru Sungaimedang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baru Sungaipegeh | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.112,51 |
Batang Bungo | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,58 | -487,92 |
Batang Kibul | 2006-2018 | 87.345,00 | 0 | -3.230,73 | 0 | 0 | 0 | 25.085,05 | -1.413,69 |
Batang Merangin | 2006-2018 | 4.473,35 | 26.264,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286,58 | -161,40 |
Batang Sangir | 2006-2018 | 6.159,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729,59 | 0 |
Batin | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batin Pengambang | 2006-2018 | 40.015,72 | 91.889,33 | -15.938,93 | 0 | 0 | 0 | 1.681,59 | 0 |
Batu Ampar | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.592,09 | 0 |
Batu Empang | 2006-2018 | 174.797,08 | 2.324.094,51 | -17.884,98 | 0 | 0,00 | 0 | 15.294,28 | -95,69 |
Batu Hampar | 2006-2018 | 4.805,80 | 1.881,16 | -957,03 | 0 | 0 | 0 | 5.877,87 | -40.982,47 |
Batu Kerbau | 2006-2018 | 1.905.927,61 | 0 | -55.463,90 | -5.592,87 | 0 | 0 | 67.774,01 | -8.626,14 |
Batu Kucing | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,68 | 0 |
Batu Penyabung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.871,09 | -33.720,56 |
Batu Putih | 2006-2018 | 13.999,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552,42 | 0 |
Batu Sawar | 2006-2018 | 916.847,40 | 0 | -1.253,72 | -15.634,50 | 0 | 0 | 25.909,70 | -80.343,78 |
Bedaro | 2006-2018 | 386.014,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.728,67 | -2.055,90 |
Bedaro Rampak | 2006-2018 | 17.731,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.105,30 | 0 |
Bedeng Baru | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,34 | 0 |
Bedeng Delapan | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedeng Dua | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,68 | 0 |
Bedeng Rejo | 2006-2018 | 18.942,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.158,32 | 0 |
Belanti Jaya | 2006-2018 | 814.136,67 | 0 | 0 | -650,34 | 22.211,35 | 0 | 376.281,77 | -10.275,62 |
Beliung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.269,23 | 0 |
Belui | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belui Tinggi | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305,09 | -152,94 |
Beluran Panjang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.047,29 | 0 |
Bendar Sedap | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79,13 |
Bendung Air Timur | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189,35 |
Bengkolan Duo | 2006-2018 | 57.600,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.122,37 | 0 |
Benik | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benteng | 2006-2018 | 6.138,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.843,88 | 0 |
Benteng Rendah | 2006-2018 | 37.937,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bento | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077,48 | 0 |
Berbak Sembilang | 2006-2018 | 3.924.968,34 | 335.069,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,62 | -16,67 |
Berembang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beringin | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beringin Sanggul | 2006-2018 | 185.681,84 | 9.853,34 | -9.709,29 | 0 | 0 | 0 | 48.561,42 | -12.280,34 |
Beringin Tinggi | 2006-2018 | 401.649,34 | 69.737,46 | -1.485,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.315,90 |
Berkah | 2006-2018 | 3.367,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.206,59 | 0 |
Berkun | 2006-2018 | 204.609,84 | 0 | -6.337,59 | 0 | -1.454,77 | 0 | 0 | -43.076,44 |
Bernai | 2006-2018 | 63.929,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.137,58 | -1.264,71 |
Bernai Dalam | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.463,30 | 0 |
Betara Kanan | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.075,39 |
Betara Kiri | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.018,03 |
Betung | 2006-2018 | 1.894.455,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betung Bedarah Barat | 2006-2018 | 20.054,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.144,06 | -94.584,94 |
Betung Bedarah Timur | 2006-2018 | 114,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,58 | -0,44 |
Betung Kuning | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,33 | 0 |
Bintang Marak | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birun | 2006-2018 | 105.871,19 | 37.235,40 | -24.092,85 | 0 | 0 | 0 | 42.522,72 | 0 |
Biuku Tanjung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323,78 | 0 |
Bram Itam Kanan | 2006-2018 | 755.991,11 | 0 | -1.596,82 | -15.458,89 | 574,80 | 0 | 63.380,67 | -405.519,49 |
Bram Itam Kiri | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.308,67 |
Bram Itam Raya | 2006-2018 | 1.097.824,93 | 0 | -10.117,43 | -170.310,53 | 0 | 0 | 69.994,78 | -497.568,43 |
Brasau | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buat | 2006-2018 | 14.157,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.722,01 | 0 |
Budiman | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit | 2006-2018 | 7.824,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.290,03 | -77.067,02 |
Bukit Baling | 2006-2018 | 108.886,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.511,38 | -99,94 |
Bukit Batu | 2006-2018 | 53.100,03 | 0 | -6.778,99 | 0 | 0 | 0 | 2.559,39 | -1.573,96 |
Bukit Berantai | 2006-2018 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Beringin | 2006-2018 | 129.457,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.284,94 | -37.900,75 |
Bukit Bumi Raya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.638,68 | 0 |
Bukit Bungkul | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.164,31 | -176.478,91 |
Bukit Harapan | 2006-2018 | 502.403,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Indah | 2006-2018 | 414.073,81 | 0 | 0 | -46,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Jaya | 2006-2018 | 97.893,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.429,70 | -371.713,53 |
Bukit Kalimau Ulu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Kemang Baru | 2006-2018 | 236.722,25 | 0 | 0 | -860,63 | 0 | 0 | 228.329,33 | -31.520,07 |
Bukit Kemuning | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,20 | 0 |
Bukit Makmur | 2006-2018 | 47.085,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.823,34 | -34.005,87 |
Bukit Mas | 2006-2018 | 53.778,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.651,38 | 0 |
Bukit Mulya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.549,10 | 0 |
Bukit Pemuatan | 2006-2018 | 1.010.988,10 | 0 | 0 | -38.986,77 | 0 | 0 | 13,31 | 0 |
Bukit Perentak | 2006-2018 | 21.093,86 | 20.511,63 | -7.051,30 | 0 | 0 | 0 | 12.763,69 | -813,44 |
Bukit Sari | 2006-2018 | 131.274,33 | 0 | 0 | -1.042,47 | 0 | 0 | 189.766,64 | -3,40 |
Bukit Suban | 2006-2018 | 173.122,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.460,24 | -60.586,88 |
Bukit Subur | 2006-2018 | 16.474,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.988,99 | 0 |
Bukit Sulah | 2006-2018 | 42.380,10 | 19.074,58 | -32.216,40 | 0 | 0 | 0 | 11.947,22 | 0 |
Bukit Talang Mas | 2006-2018 | 6.605,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439,58 | -13.114,25 |
Bukitbakar | 2006-2018 | 113.894,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.186,89 |
Bukitharapan | 2006-2018 | 234.428,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.887,49 | 0 |
Bukitmurau | 2006-2018 | 536,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.936,68 | 0 |
Bukitperanginan | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukitpulai | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,26 | 0 |
Bukittelago | 2006-2018 | 133.561,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.080,12 | 0 |
Bukittempurung | 2006-2018 | 313.416,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.084,94 | -129.469,13 |
Bukittigo | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500,10 | -6.936,93 |
Bulian Baru | 2006-2018 | 37.775,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.951,84 | 0 |
Bulian Jaya | 2006-2018 | 3.418,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.225,44 | -13.519,48 |
Buluh Kasab | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,84 | -1.420,62 |
Buluran Kenali | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bumbun Duri | 2006-2018 | 8.309,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825,77 | 0 |
Bunga Tanjung | 2006-2018 | 43,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,19 | -428.293,19 |
Bungku | 2006-2018 | 7.051.834,82 | 0 | -24.752,07 | -267.881,88 | 0 | 0 | 47.945,17 | -1.459.920,64 |
Bungo Antoi | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.914,03 | 0 |
Bungo Barat | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bungo Taman Agung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.876,97 | -285,54 |
Bungo Tanjung | 2006-2018 | 18.677,33 | 0 | -549,91 | 0 | 0 | 0 | 267.324,52 | -11.670,33 |
Bungo Timur | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,99 | 0 |
Butang Baru | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | -33.810,08 | 0 | 0 | 47.074,94 | 0 |
Cadika | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.721,15 | 0 |
Candi | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.335,34 | 0 |
Catur Rahayu | 2006-2018 | 2.622.888,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.081,02 |
Cempaka | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,65 | -188,07 |
Cempaka Putih | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cermin Alam | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.270,20 | -2.469,40 |
Cilodang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinta Damai | 2006-2018 | 183.685,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.597,04 | 0 |
Cupak | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,76 | 0 |
Danau | 2006-2018 | 2.077,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.213,22 | 0 |
Danau Embat | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.674,22 | 0 |
Danau Kedap | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danau Kerinci | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,70 | 0 |
Danau Lamo | 2006-2018 | 540.415,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.407,00 | -149.870,33 |
Danau Sarang Elang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.032,79 | 0 |
Danau Serdang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danautinggi | 2006-2018 | 83.948,10 | 31.392,35 | -13.651,64 | 0 | 0 | 0 | 64.551,41 | 0 |
Datar | 2006-2018 | 52.174,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.900,84 | 0 |
Dataran Kempas | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.309,24 | -9.235,97 |
Dataran Pinang | 2006-2018 | 12.866,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437.066,46 |
Datuk Nan Duo | 2006-2018 | 35.895,19 | 0 | -1.742,19 | 0 | 0 | 0 | 1.488,53 | 0 |
Daya Murni | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debai | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,11 | 0 |
Delima | 2006-2018 | 46.029,90 | 0 | -11.386,65 | 0 | 0 | 0 | 30.965,55 | 0 |
Demang | 2006-2018 | 17.823,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.912,74 | -2.247,99 |
Demong Sakti | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desa Baru | 2006-2018 | 227.428,43 | 0 | 0 | -12.840,48 | 0 | 0 | 6.644,59 | -122.683,52 |
Dsn. Baru P. Tengah | 2006-2018 | 1.808,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193,02 | 0 |
Dujung Sakti | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,77 | 0 |
Durian Batakuk | 2006-2018 | 130.291,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.773,56 | 0 |
Durian Lecah | 2006-2018 | 47.021,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645,40 | 0 |
Durian Luncuk | 2006-2018 | 5.076,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.345,33 |
Durian Mukut | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203,64 |
Durian Rambun | 2006-2018 | 2.445.245,41 | 27.868,39 | -25.011,45 | 0 | -17,91 | 0 | 1.423,42 | -1.138,72 |
Dusun Bangko | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.148,62 | -35.306,67 |
Dusun Baru | 2006-2018 | 2.213.013,56 | 0 | 0 | -13.669,56 | 0 | 0 | 105.679,95 | -2.115,49 |
Dusun Baru Lempur | 2006-2018 | 44.241,83 | 13.278,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,86 | 0 |
Dusun Baru Tanjung Tanah | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,81 | 0 |
Dusun Dalam | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200,44 | -64.108,69 |
Dusun Diilir | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,68 | 0 |
Dusun Kebun | 2006-2018 | 715.525,40 | 0 | 0 | -44.095,28 | 0 | 0 | 602,68 | -49.951,07 |
Dusun Mudo | 2006-2018 | 517.240,17 | 365,53 | -14.280,04 | -389.436,65 | 0 | 0 | 490.598,28 | -195.187,67 |
Dusun Sarolangun | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.856,07 | 0 |
Dwi Karya Bakti | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.245,90 | 0 |
Eka Jaya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.796,35 | 0 |
Embacang Gedang | 2006-2018 | 334.915,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.151,12 | -6.627,26 |
Empang Benao | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.281,06 | 0 |
Empelu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.171,71 | 0 |
Ensatu | 2006-2018 | 13.039,36 | 36.551,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gading Jaya | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.012,66 | 0 |
Gambut Jaya | 2006-2018 | 1.158.753,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gapura Suci | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258,19 | 0 |
Gedang | 2006-2018 | 149.123,72 | 19.701,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,29 | -22.962,08 |
Gedong Karya | 2006-2018 | 6.616.476,73 | 489.173,46 | -6.405,66 | 0 | -82.541,05 | 0 | 0 | 0 |
Gelanggang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.376,78 | 0 |
Gemuruh | 2006-2018 | 9.575,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerunggung | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giri Mulyo | 2006-2018 | 46.100,13 | 118.578,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829,83 | -23.700,46 |
Giri Purno | 2006-2018 | 7.825,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.928,87 | 0 |
Giriwinangun | 2006-2018 | 11.042,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.196,42 | 0 |
Guguk | 2006-2018 | 69.641,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.621,39 | -1.095,65 |
Gunungkembang | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.836,99 | 0 |
Gununglabu | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807,58 | 0 |
Guruh Baru | 2006-2018 | 3.347.308,51 | 0 | -922,67 | -23.561,21 | 0 | 0 | 57.016,98 | -2.495,26 |
