Sesuai dengan uraian di dalam dokumen Project Implementation Manual (PIM), Project Management Unit (PMU) dan Sub-National Project Management Unit (SN-PMU) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluation (Monev) pada capaian hasil secara keseluruhan dari pelaksanaan Proyek baik di tingkat tapak, provinsi, hingga tingkat nasional. Kegiatan utama dalam Monev proyek meliputi:
(i) Perencanaan kegiatan dan anggaran;
(ii) progress monitoring;
(iii) evaluasi; dan
(iv) pelaporan.
Adapun jenis indicator dan target capaian per tahun dari Project Development Objectives dan Intermediate Result Indicator dijabarkan pada Tabel berikut:
Kerangka Hasil Implementasi (Q4, 2024)
Indikator Tujuan Pengembangan Proyek
Nama Indikator | Satuan Ukuran | Nilai/Tanggal | Garis dasar | Aktual (Sebelumnya) | Arus Aktual | Target akhir |
|
Ha | Nilai | 220,000.00 | 307,283.75 | 307,283.75 | 350,000.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek telah melakukan perhitungan ulang atas capaian indikator PDO.1 terkait dengan isu jumlah luasan lahan yang telah dikelola dan/atau direstorasi secara berkelanjutan. Berdasarkan Dokumen Penilaian Proyek, indikator ini dapat ditelusuri melalui capaian kegiatan rehabilitasi lahan gambut, hutan dan lahan, perhutanan sosial dan pengelolaan hutan yang telah mendapatkan pengakuan pengelolaan hutan lestari (PHL). Proyek telah menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak yang mendukung capaian tersebut dengan menggunakan data tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (proyek telah mengidentifikasi baseline seluas 220.000 hektare untuk tahun 2019). Berdasarkan hasil data yang telah dihimpun, proyek telah melakukan perhitungan ulang atas capaian luasan lahan yang telah dikelola dan/atau direstorasi secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024 sebesar 307.283,75 hektare (dari aspek capaian persetujuan perhutanan sosial dan luasan lahan usaha kehutanan/PBPH yang telah mendapatkan sertifikasi PHL). Pada Tahun Anggaran 2025, proyek ini akan melacak data tambahan, khususnya tentang capaian rehabilitasi gambut, rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Jambi. | ||||||
|
Persamaan karbon dioksida (MtCO2eq) | Nilai | 0.00 | - | - | 15.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Direktorat IPSDH, Direktorat IGRK KLHK, Bappeda Jambi (Tim MAR) sedang melakukan penghitungan informasi aktual untuk MtC02eq. Saat ini, nilai kemajuan aktual dilaporkan sebagai tahun sebelumnya. Dengan menggunakan estimasi awal, Penurunan Emisi bersih selama Periode Pelaporan 2021/2022 (tCO2-e) telah dilaporkan sebesar 16,2 MtC02eq. Angka ini merupakan estimasi awal sementara. Proyek telah meminta kepada Bank Dunia agar pengukuran ini dilakukan setelah ERPA ditandatangani. |
Indikator Hasil Antara Berdasarkan Komponen
Nama Indikator | Satuan Ukuran | Nilai/Tanggal | Garis dasar | Aktual (Sebelumnya) | Arus Aktual | Target akhir |
Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan | ||||||
|
Nomor | Nilai | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini telah melakukan validasi ulang atas capaian IRI.1 terkait dengan sejumlah reformasi kebijakan kehutanan dan tata guna lahan, legislasi atau peraturan lainnya, dan mekanisme koordinasi yang didukung. Pada tahun 2023, Provinsi Jambi telah menerbitkan 4 peraturan, meliputi: 1) Peraturan Daerah Nomor 3/2023 tentang Pemberian Insentif dan Fasilitas Penanaman Modal; 2) Peraturan Daerah Nomor 4/2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau; 3) Peraturan Gubernur Nomor 20/2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut; 4) Peraturan Daerah Nomor 11/2023 tentang Pemanfaatan Perhutanan Sosial. Pada tahun 2023, proyek ini telah mendukung penyusunan 2 peraturan tambahan, antara lain yang terkait dengan isu tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha serta pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Pada bulan Juli 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah mengurus penerbitan kedua regulasi tersebut sehingga capaian IRI.1 ini ditambah dengan penerbitan regulasi diantaranya: 1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; 2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Provinsi Jambi. sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2024, proyek ini telah mencapai 6 regulasi yang mendukung reformasi kebijakan pemanfaatan hutan dan lahan, legislasi atau peraturan lainnya dan mekanisme koordinasi. saat ini proyek sedang memperkuat isu kebijakan satu peta di Provinsi Jambi dan mendorong penerbitan peraturan dan/atau keputusan gubernur untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan kebijakan satu peta di Provinsi Jambi. |
||||||
|
Nomor | Nilai | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Laporan proyek menyebutkan hingga triwulan IV tahun anggaran 2024 belum ada penyelesaian konflik lahan tambahan. Saat ini, instansi pelaksana (Dinas Kehutanan, KPH Sarolangun , KPH Tanjung) Jabung Barat) melakukan mediasi terhadap 6 kasus konflik lahan tumpang tindih antara Kelompok Tani dengan Perusahaan Kehutanan (PBPH) yang berlokasi di tiga kabupaten ( Sarolangun , Tanjung Penyelesaian kasus konflik pertanahan menemui beberapa kendala, antara lain: a) adanya tuntutan yang hanya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Pusat (misalnya kebijakan reforma agraria); b) proses negosiasi antar para pihak memakan waktu yang lama; c) mediasi memerlukan biaya yang besar, terutama untuk verifikasi subyek dan obyek konflik; d) tidak hadirnya salah satu pihak pada saat mediasi konflik; e) adanya demonstrasi oleh para pihak yang berkonflik | ||||||
|
Ya/Tidak | Nilai | TIDAK | Ya | Ya | Ya |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini mencatat bahwa target IRI.3 telah tercapai dengan indikator-indikator berikut: 1) lembaga-lembaga MAR di SNPMU telah didirikan, 2) situs web dan aplikasi yang dirancang untuk sistem MRV telah dikembangkan, dan 3) serangkaian modul telah disediakan; 4) prosedur operasional standar untuk MRV telah ditetapkan; 5) Situs web dan dasbor untuk dokumentasi data dan informasi telah dikembangkan. Pada bulan Agustus 2024, tim MAR melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan data tutupan lahan untuk tahun 2006-2022. Data ini penting untuk mengonfirmasi pencapaian emisi. Pada Q4 tahun fiskal 2024, proyek ini juga menghitung ulang data inventaris emisi gas rumah kaca dan garis dasar untuk melengkapi dokumen ERPD. | ||||||
|
Ya/Tidak | Nilai | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Ya |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini telah merampungkan dokumen Rencana Bagi Hasil (BSP) dengan beberapa penyesuaian, termasuk pendekatan perhitungan bagi hasil kinerja emisi di tingkat kecamatan. Mengingat belum tersedianya data terkini dari Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait batas desa, maka proyek ini merumuskan kembali pembagian manfaat di tingkat desa dengan berbagai pendekatan. Proyek ini juga tengah melaksanakan konsultasi publik terbatas di tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2024. Konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan awal dari para pemangku kepentingan terkait skema Pembayaran Berbasis Hasil (Result Base Payment) capaian REDD+ dan mekanisme pembagian manfaat. | ||||||
|
Ya/Tidak | Nilai | TIDAK | Ya | Ya | Ya |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Indikator ini telah mencapai target akhir. SESA dan ESMF J-SLMP telah diselesaikan dan disempurnakan untuk Proyek Hasil Pengurangan Emisi Jambi (P175144), sedangkan pelaporan ESMF telah diselesaikan pada Oktober 2022. Sistem pelaporan Safeguards (SIS-REDD+) saat ini sedang dikembangkan kembali dan akan dipertahankan di tingkat provinsi atau kabupaten. SP4N Lapor telah disetujui sebagai saluran utama untuk FGRM dan telah diintegrasikan ke dalam portal BioCF . Selain itu, WhatsApp juga disediakan sebagai saluran alternatif. Sistem FGRM dapat menerima keluhan, pertanyaan dan/atau umpan balik umum. Beberapa pelatihan tentang peluncuran FGRM telah dilakukan, daftar Petugas Penghubung telah ditetapkan, dan sosialisasi dengan pengguna/penerima manfaat utama akan segera menyusul. Proyek ini juga telah menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk pelaksanaan safeguard, termasuk a). Pelatihan untuk pemantauan dan evaluasi safeguard, b). Pelatihan penyusunan dokumen kepatuhan safeguard dari Badan Pelaksana, c) Pelatihan dokumentasi dan pelaporan safeguard. Pada bulan Agustus 2024, analisis data kegiatan safeguard secara retroaktif telah dilakukan dan beberapa data yang hilang sedang dikompilasi. Proyek ini telah melakukan Free Prior Informed Consent (FPIC) di 230 desa. Namun, masih ada dua desa yang belum menandatangani laporan FPIC. Proyek akan menindaklanjuti masalah ini pada bulan Oktober 2024. |
||||||
|
(%) | Nilai | 0.0 | 88.4 | 94.85 | 80.0 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini telah memvalidasi status penanganan keluhan dan perbaikan. Hingga Q4 tahun anggaran 2024, proyek ini telah mencapai penanganan keluhan dan perbaikan sebesar 94,85%. | ||||||
Menerapkan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan | ||||||
|
(%) | Nilai | 20.00 | 99.2 | 99.2 | 80.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini mengandalkan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melihat luas areal kebakaran setiap tahunnya (melalui portal https://sipongi.menlhk.go.id ). Tidak ada data terkini mengenai luas areal kebakaran di Provinsi Jambi. Direktorat IPSDH hanya menerbitkan data akumulasi luas areal kebakaran selama satu tahun. Namun, untuk mengendalikan potensi kebakaran hutan pada TA 2024, proyek ini telah melaksanakan kegiatan patroli hutan untuk pencegahan kebakaran, pelatihan bagi masyarakat sadar api, dan hibah peralatan pemadam kebakaran bagi masyarakat. |
||||||
|
Ha | Nilai | 0.00 | 2.233,14 | 2.233,14 | 2.137,00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek telah melakukan perhitungan ulang terhadap capaian indikator IRI.8 terkait isu reboisasi/agroforestri. Hingga Q4 Tahun Anggaran 2024, proyek melaporkan bahwa setidaknya proyek telah melaksanakan reboisasi/agroforestri pada lahan kehutanan dan lahan milik masyarakat seluas 2233,14 hektare. Capaian ini didukung oleh kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta penyediaan bibit tanaman berkualitas bagi masyarakat. Proyek telah memberikan dukungan reboisasi pada lahan masyarakat melalui penanaman bibit tanaman untuk kebun agroforestri mereka. | ||||||
8b. Kawasan yang direboisasi di kawasan konservasi | Ha | Nilai | 0.00 | 712.70 | 773.70 | 1200.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Sampai dengan Q4 2024, terdapat tambahan areal reboisasi di kawasan konservasi seluas 61 hektare (50 hektare di TNKS dan 11 hektare di TNBT) | ||||||
|
Nomor | Nilai | 0.00 | 2.012,00 | 2.180,00 | 2.440,00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini telah menghitung ulang pencapaian indikator IRI.9. Hingga Q3 tahun fiskal 2024, proyek ini melaporkan bahwa sedikitnya 2.012 petani kecil telah mengadopsi teknologi SLM untuk meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, kegiatan demonstrasi, penyediaan mesin dan peralatan pertanian, serta pendampingan. Pada Q4 tahun fiskal 2024, terdapat tambahan 168 kelompok tani baru yang terlibat dalam program yang mendukung pencapaian IRI.9 termasuk kegiatan untuk mengembangkan padi ramah emisi, bimbingan teknis pasca panen, pabrik pakan ternak, pengolahan kompos, pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan sekolah lapangan untuk pengembangan usaha berkelanjutan. | ||||||
9b. Petani yang telah mengadopsi teknologi SLM untuk meningkatkan produktivitas (Perempuan) | (%) | Nilai | 0.00 | 26,90% | 27,84% | 30,00% |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Pada Q3 tahun fiskal 2024, proyek telah menghitung ulang jumlah keterlibatan perempuan dalam target IRI.9. Proyek melaporkan bahwa dari petani kecil tahun 2012 yang mendapatkan manfaat dari adopsi teknologi SLM, hanya 542 perempuan yang terlibat (26,9%). Pada Q4 tahun fiskal 2024 terdapat tambahan keterlibatan perempuan yang mendukung pencapaian IRI 9b (27,84%). | ||||||
|
Ha | Nilai | 440.000,00 | 688.141,37 | 688.141,37 | 750.000,00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini sedang menghitung ulang pencapaian IRI.10 terkait dengan total luas lahan yang dimasukkan dalam rencana berkelanjutan. Pada bulan Desember 2024, PMU telah mengidentifikasi dokumen perencanaan di unit pengelolaan hutan (KPH produksi dan konservasi) dan telah menemukan bahwa:
|
||||||
|
Nomor | Nilai | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Proyek ini telah menangani kemitraan masyarakat antara kelompok tani dan sektor swasta. Proyek ini telah mencapai 23 kemitraan masyarakat, termasuk 10 kemitraan masyarakat di sektor kehutanan dan 13 kemitraan masyarakat di sektor pertanian (kerjasama pembelian produk pertanian). Pada tahun 2024, proyek ini akan memiliki setidaknya 8 kegiatan oleh DTPHP yang mendukung akses pasar bagi petani kecil. Kegiatan ini diharapkan dapat mencapai kemitraan masyarakat dengan sektor swasta. Kegiatan ini masih berlangsung. | ||||||
|
Ha | Nilai | 1.514,00 | 1.915,78 | 1.915,78 | 2.314,00 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Hingga triwulan IV tahun anggaran 2024 belum ada penambahan lahan petani kecil yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Padahal pada tahun 2024 proyek ini telah mendampingi tiga kelompok petani kecil (KT Ladang Panjang, KUD Sumber Rezeki , Koperasi Karya Usaha) untuk memperoleh sertifikasi ISPO dengan total luas lahan 598,5 ha yang melibatkan 300 petani penerima manfaat. Proyek ini memiliki target bahwa sertifikat ISPO akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pada Q1 2025. |
||||||
|
Nomor | Nilai | 0.00 | 173.00 | 189.00 | 150.00 |
31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2019 | ||
Proyek ini telah menghitung ulang jumlah desa/kelompok masyarakat yang telah menerima manfaat fisik/nonfisik dari program ISFL-JSLMP. Pada Q4 TA 2024, setidaknya terdapat 16 kelompok masyarakat baru yang telah menerima manfaat dari program ini. Kelompok masyarakat tersebut telah menerima program-program seperti alat pemadam kebakaran, benih padi ramah emisi, mesin pengomposan, lebah madu, fasilitasi pasar, dan lain-lain. Atas capaian ini, proyek telah mencatat bahwa hingga Q4 TA 2024, terdapat 189 kelompok masyarakat yang telah menerima manfaat proyek. | ||||||
13b. Kelompok masyarakat/desa yang menerima manfaat (aset dan/atau layanan) | (%) | Nilai | 0.00 | 35.60 | 34.25 | 30.000 |
Tanggal | 31/12/2019 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | ||
Hingga triwulan IV tahun anggaran 2024, proyek telah menghitung ulang jumlah keterlibatan masyarakat yang menerima manfaat fisik/nonfisik sebanyak 8.053 orang dengan jumlah keterlibatan perempuan sebanyak 2.758 orang (34,25%). Perempuan melalui kelompok tani perempuan telah terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk benih untuk agroforestri, fasilitasi pasar, pengembangan benih padi ramah emisi, dan lain-lain. |