Emisi dan Serapan Dari Perubahan Tutupan Lahan
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Emisi Dari Dekomposisi Gambut
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Emisi dari Kebakaran Gambut
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Sankey Diagram

Pendorong Deforestasi

Tahun/Periode
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Tabel Area Fungsi

Pendorong Deforestasi

Filter Periode
Penggunaan Lahan/Penutupan Lahan setelah Deforestasi Penggunaan Lain (APL) Kawasan Konservasi Wilayah KPH Total (Ha) %
Nature Preserve (CA) Taman Nasional (TN) Taman Hutan Raya (TAHURA) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Hutan Lindung (HL)
Pertanian Lahan Kering Campur 864.165,87 Ha 867,85 Ha 19.897,58 Ha 12.383,93 Ha 180.347,60 Ha 48.730,63 Ha 1.682,88 Ha 13.911,11 Ha 1.141.987,46 Ha 23.28 %
Perkebunan 866.465,68 Ha 1.672,37 Ha 2.068,48 Ha 1.319,52 Ha 75.062,99 Ha 23.262,33 Ha 8.644,96 Ha 9.151,15 Ha 987.647,48 Ha 20.14 %
Tambang 13.932,11 Ha 0 Ha 38,92 Ha 0 Ha 1.626,27 Ha 14,77 Ha 0 Ha 0,38 Ha 15.612,46 Ha 0.32 %
Pemukiman 86.753,24 Ha 3,96 Ha 6,13 Ha 0 Ha 312,29 Ha 27,34 Ha 0 Ha 0 Ha 87.102,95 Ha 1.78 %
Lahan Terbuka 59.092,93 Ha 565,39 Ha 5.173,70 Ha 1.059,43 Ha 115.146,98 Ha 17.061,05 Ha 22,57 Ha 2.499,65 Ha 200.621,71 Ha 4.09 %
Pertanian Lahan Kering 85.465,12 Ha 136,22 Ha 4.029,45 Ha 14,83 Ha 6.429,72 Ha 692,51 Ha 0 Ha 2.217,89 Ha 98.985,73 Ha 2.02 %
Semak Belukar 524.624,29 Ha 1.096,94 Ha 24.663,11 Ha 4.919,38 Ha 156.377,86 Ha 26.494,57 Ha 813,95 Ha 9.337,60 Ha 748.327,69 Ha 15.26 %
Hutan Lahan Kering Sekunder 22.754,76 Ha 82,91 Ha 93.861,19 Ha 265,92 Ha 83.130,76 Ha 66.642,54 Ha 6,33 Ha 14.754,34 Ha 281.498,76 Ha 5.74 %
Tubuh Air 40.981,14 Ha 282,09 Ha 2.061,79 Ha 0 Ha 261,07 Ha 1,72 Ha 0 Ha 38,80 Ha 43.626,61 Ha 0.89 %
Hutan Lahan Kering Primer 26.085,54 Ha 0 Ha 367.075,42 Ha 0 Ha 69.682,47 Ha 35.678,78 Ha 0 Ha 83.865,68 Ha 582.387,89 Ha 11.87 %
Transmigrasi 26.899,85 Ha 0 Ha 53,63 Ha 0 Ha 12,87 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 26.966,35 Ha 0.55 %
Semak Belukar Rawa 113.804,97 Ha 24,46 Ha 42.614,24 Ha 12.647,02 Ha 32.555,29 Ha 14.364,26 Ha 201,87 Ha 12.281,84 Ha 228.493,94 Ha 4.66 %
Hutan Rawa Sekunder 2.771,30 Ha 16,02 Ha 2.060,32 Ha 0 Ha 14.086,49 Ha 12.196,17 Ha 0 Ha 19.090,15 Ha 50.220,46 Ha 1.02 %
Hutan Tanaman 9.857,17 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 231.489,29 Ha 4.361,75 Ha 63,49 Ha 94,58 Ha 245.866,28 Ha 5.01 %
Hutan Rawa Primer 638,06 Ha 0 Ha 96.098,05 Ha 2.013,28 Ha 598,85 Ha 11.587,10 Ha 0 Ha 14.421,96 Ha 125.357,30 Ha 2.56 %
Rawa 15.005,69 Ha 0 Ha 300,88 Ha 0 Ha 28,89 Ha 0 Ha 0 Ha 186,66 Ha 15.522,12 Ha 0.32 %
Hutan Mangrove Sekunder 4.437,94 Ha 2.253,43 Ha 1,70 Ha 0 Ha 0 Ha 29,55 Ha 0 Ha 0 Ha 6.722,62 Ha 0.14 %
Hutan Mangrove Primer 207,13 Ha 94,80 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 301,93 Ha 0.01 %
Tambak 211,08 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 211,08 Ha 0 %
Savana 86,02 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 86,02 Ha 0 %
Sawah 16.828,82 Ha 0 Ha 49,22 Ha 0 Ha 186,21 Ha 7,41 Ha 0 Ha 0 Ha 17.071,66 Ha 0.35 %
Bandara/Pelabuhan 83,49 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 83,49 Ha 0 %
Total (Ha) 2.781.152,2 7.096,4 660.053,8 34.623,3 967.335,9 261.152,5 11.436,0 181.851,8 4.904.702,0 100
Grafik Mekko

Tren Perubahan Tutupan Lahan

Baseline Table

Baseline for AFOLU Sub-Categories

SubCategory Baseline (tCO2 eq)
2021 2022 2023 2024 2025
Cropland Converted to Forest Land -27893 -27893 -27893 -27893 -27893
Forest Land Remaining Forest Land 370675 370675 370675 370675 370675
Grassland Converted to Forest Land -111189 -111189 -111189 -111189 -111189
Other Land Converted to Forest Land -1029001 -1029001 -1029001 -1029001 -1029001
Settlements Converted to Forest Land -2202 -2202 -2202 -2202 -2202
Wetlands Converted to Forest Land -5552 -5552 -5552 -5552 -5552
Cropland Remaining to Cropland -2097428 -2097428 -2097428 -2097428 -2097428
Forest Land Converted to Cropland 1743585 1743585 1743585 1743585 1743585
Forest Land Converted to Grassland 2567304 2567304 2567304 2567304 2567304
Other Land Converted to Grassland -551255 -551255 551255 -551255 -551255
Forest Land Converted to Other Land 2969548 2969548 2969548 2969547 2969548
Forest Land Converted to Settlements 6846 6846 6846 6846 6846
Forest Land Converted to Wetlands 451 451 451 451 451
Peat Fires 6212825 6212825 6212825 6212824 6212825
Peat Decomposition 13855475 14245066 14634657 15024248 15413839
Total Annual Baseline 23902189 24291780 25783881 25070960 25460553