# |
Kategori | Tahun Pelaksanaan | Nama Pelaksana RHL/Kelompok PS/PBPH | Kelompok Luas Areal | Luas Areal Aktual (Ha) |
---|
# | |||
---|---|---|---|
1 |
# |
Tahun Penerbitan Peraturan | Jenis Peraturan | Wilayah Administrasi Pemerintahan | Kelompok Peraturan | Nomor Peraturan/tahun | Judul Peraturan | PIU | Evidence |
---|
# |
Tahun Penanganan Konflik | PIU Pelaksana | Unit Wilayah Hutan Lokasi Pengaduan Konflik | Wilayah Kabupaten/Kota Lokasi Pengaduan Konflik | Kecamatan | Desa | Subjek Konflik : Pihak 1 | Subjek Konflik : Pihak 2 | Objek Konflik | Status Penanganan | Evidence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Dinas Kehutanan | KPH Muaro Jambi | MUARO JAMBI | Sungai Gelam | Sungai Gelam | Koperasi Bersatu Arah Maju | KT Karya Makmur | Lainnya | Ditangani tuntas dengan PS | https://drive.google.com/file/d/1ZPwXy35KrUhH5XykT4eR-7_n7Lr56wFW/view?usp=drive_link |
2 | 2024 | KPH Sarolangun Hilir | KPH Sarolangun Hilir | SAROLANGUN | Sarolangun | Gunung Kembang | KTH Talang Serdang | PBPH PT. Samhutani | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1Gu5RrKjdcxY-oDVbXl_6ly8CT6ERXFmr/view?usp=sharing |
3 | 2024 | Dinas Kehutanan | KPH Sarolangun Hilir | SAROLANGUN | Sarolangun | Gunung Kembang | KTH Talang Serdang | PT. Samhutani | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1KUglgifBzEau0rWTbUo8Pc9U7bNeRBkL/view?usp=drive_link |
4 | 2023 | Dinas Kehutanan | KPH Tebo | TEBO | Tengah Ilir | Muara Kilis | KTH Purwo Makmur | PT. Alam Bukit Tigapuluh | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1T8uP454h0lDrlrsk6oOJua9jJKRNYvG9/view?usp=drive_link |
5 | 2023 | Dinas Kehutanan | KPH Tebo | TEBO | Sumay | Suo-suo | KTH Pasar Klewer | PT. Alam Bukit Tigapuluh | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1bgT_16ZFJe0C_CIwWePBSD1BrpZk_eDh/view?usp=drive_link |
6 | 2023 | Dinas Kehutanan | KPH Tebo | TEBO | VII Koto Ilir | Balai Rajo | KTH Dualapan Bersatu | PT. Alam Bukit Tigapuluh | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1SKSVyUT1qcrBKwgfOS6ZEb4uQe-F_say/view?usp=drive_link |
7 | 2023 | Dinas Kehutanan | KPH Tebo | TEBO | Sumay | Suo-suo | KTH BUkit Terang mandiri | PT. Alam BUkit Tigapuluh | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1sygAbEmW8-_dXXujq7hpeZOZmhM-Hh6z/view?usp=drive_link |
8 | 2023 | Dinas Kehutanan | KPH Batang Hari | BATANG HARI | Bajubang | Bungku | KTH Pematang Telang | PT. REKI | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1AM9JZPj5ypB5-btxrlA8JhsfRvB1OBef/view?usp=drive_link |
9 | 2023 | Dinas Kehutanan | KPH Tebo | TEBO | Tengah Ilir | Muara Kilis | Perkumpulan Maju Jaya Tunggal Ika | Pt. Wirakarya Sakti | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1eOql053NmcP_Ik2ThqNI7FPgcfFXU5pD/view?usp=drive_link |
10 | 2022 | Dinas Kehutanan | KPH Muaro Jambi | MUARO JAMBI | Sekernan | Sukoawin | Kelompok Tani Napal Abadi | PT Rimba Hutani Mas | Penggunaan lahan areal PBPH | Ditangani tuntas dengan NKK | https://drive.google.com/file/d/1XmCzyUKkxahk7aloWy_mSUS-No3S16G4/view?usp=drive_link |
# |
Instansi | Yes / No | Evidence |
---|
# |
Instansi | Yes / No | Evidence |
---|
# |
Instansi | Yes / No | Evidence |
---|
# |
Kategori Pelaporan | PIU | Lokasi Pengaduan | Nama Pengadu | Kategori Keluhan | Ringkasan Keluhan | Status Penanganan |
---|
# |
Instansi | Evidence |
---|---|---|
1 | BKSDA Jambi | https://drive.google.com/file/d/1KzkA6oEe8LsdWRcP1OdaIzgOQUHXkUsE/view?usp=drive_link |
2 | BKSDA Jambi | https://drive.google.com/file/d/1BOXI9py8i4Ndf_QKJWcTCkSER2tlezlq/view?usp=drive_link |
3 | BKSDA Jambi | https://drive.google.com/file/d/1mE7Qoh01IKkLMBAI3YEgClLqI2yfQ607/view?usp=drive_link |
# |
PIU | Nama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan | Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan | Lokasi Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Nama Kelompok Tani/Masyarakat | Jumlah Penerima Manfaat | Jumlah Bibit | Luas Reforestasi/ Agroforestry (Ha) | Kegiatan Yang Diberikan | Evidence |
---|
# |
PIU | Nama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan | Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan | Lokasi Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Metode Pemulihan Ekosistem (PE) | Nama Kelompok Tani/ Masyarakat | Jumlah Penerima Manfaat | Jumlah Bibit | Luas PE (Ha) | Evidence |
---|
# |
PIU | Nama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan | Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan | Lokasi Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Jumlah Total Penerima Manfaat | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jenis Bimtek yang diberikan | Evidence Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTPHP | Pengembangan model tanaman pertanian petani kecil | 2025 | 2025-05-09 | KERINCI | Depati Tujuh | Belui Tinggi | 4 | 0 | 4 | Bimbingan Teknis Padi Ramah Lingkungan | https://drive.google.com/file/d/1Q3igNAwLO9lKY5daJiqElFReI33J9QCY/view?usp=drive_link |
2 | DTPHP | Pengembangan model tanaman pertanian petani kecil | 2025 | 2025-05-09 | KERINCI | Depati Tujuh | Tebat Ijuk | 5 | 1 | 4 | Bimbingan Teknis Padi Ramah Lingkungan | https://drive.google.com/file/d/1Q3igNAwLO9lKY5daJiqElFReI33J9QCY/view?usp=drive_link |
3 | DTPHP | Pengembangan model tanaman pertanian petani kecil | 2025 | 2025-05-09 | KERINCI | Depati Tujuh | Semumu | 5 | 0 | 5 | Bimbingan Teknis Padi Ramah Lingkungan | https://drive.google.com/file/d/1Q3igNAwLO9lKY5daJiqElFReI33J9QCY/view?usp=drive_link |
4 | DTPHP | Pengembangan model tanaman pertanian petani kecil | 2025 | 2025-05-09 | KERINCI | Depati Tujuh | Tebat Ijuk Dili | 5 | 1 | 4 | Bimbingan Teknis Padi Ramah Lingkungan | https://drive.google.com/file/d/1Q3igNAwLO9lKY5daJiqElFReI33J9QCY/view?usp=drive_link |
5 | DTPHP | Bimbingan Teknis Pasca Panen | 2025 | 2025-02-20 | TANJAB BARAT | Batang Asam | Tanjung Bojo | 12 | 8 | 4 | Bimbingan Teknis Pasca Panen | https://drive.google.com/file/d/1ZWFeFZXoxKzuxFjRrJIniYRA0CbiCboK/view?usp=drive_link |
6 | DTPHP | Bimbingan Teknis Pasca Panen | 2025 | 2025-02-18 | MUARO JAMBI | Sekernan | Bukit Baling | 12 | 8 | 4 | Bimbingan Teknis Pasca Panen | https://drive.google.com/file/d/1ZWFeFZXoxKzuxFjRrJIniYRA0CbiCboK/view?usp=drive_link |
7 | DTPHP | Peningkatan Kapasitas untuk meningkatkan produktivitas areal tanaman rakyat | 2025 | 2025-06-19 | KERINCI | Siulak | Siulak Kecil Mudik | 30 | 15 | 15 | Bimbingan Teknis pengolahan Pupuk Petisida Nabati Urine | https://drive.google.com/file/d/18mTvs3YqvX7c-RoIxu03i5ulMI5zTYzl/view?usp=drive_link |
8 | Dinas Kehutanan | Peningkatan kapasitas di areal tanaman rakyat | 2022 | 2022-05-30 | MUARO JAMBI | Kec. Kumpeh, Kec. Bajubang, Kec. Siulak, Kec. Dendang, Kec. Sumai | Desa Pematang Raman, Desa Bungku, Desa Siulak, Desa Catur Rahayu, Desa Semambu | 95 | 77 | 18 | Pelatihan Sekolah lapang | https://drive.google.com/drive/folders/1MAPG1GpAyp9ZAx0zsqc8P_El9yFlvGuf?usp=drive_link |
9 | DTPHP | Pengembangan model tanaman pertanian petani kecil | 2025 | 2025-05-08 | KERINCI | Siulak | Pungut Hilir | 6 | 5 | 1 | Bimbingan Teknis Padi Ramah Lingkungan | https://drive.google.com/file/d/1Q3igNAwLO9lKY5daJiqElFReI33J9QCY/view?usp=drive_link |
10 | DTPHP | Pengembangan model tanaman pertanian petani kecil | 2025 | 2025-05-08 | KERINCI | Siulak | Siulak Gedang | 6 | 4 | 2 | Bimbingan Teknis Padi Ramah Lingkungan | https://drive.google.com/file/d/1Q3igNAwLO9lKY5daJiqElFReI33J9QCY/view?usp=drive_link |
# |
PIU | Unit Kawasan Hutan | Cakupan Wilayah/ Unit KPH | Luas Kawasan Hutan | Status Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang | Luas Tervalidasi | Evidence |
---|
# |
Tahun Pelaksanaan Kemitraan | PIU Pelaksana | Unit Wilayah Hutan Pelaksanaan Kemitraan | Wilayah Kabupaten/Kota | Wilayah Kecamatan | Wilayah Desa | Nama Kelompok Masyarakat | Nama Pihak Swasta | Jenis Kerjasama | Evidence/ Perjanjian Kerja Sama |
---|
# |
Tahun Perolehan ISPO | Luas Lahan Tersertifikasi ISPO (Ha) | Lokasi Kabupaten/Kota | Lokasi Kecamatan | Lokasi Desa | Nama Kelompok Tani | Jumlah Penerima Manfaat | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | No Sertifikat ISPO | Lembaga Auditor | Evidence (Sertifikat ISPO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 194 | BATANG HARI | Mersam | Bukit Harapan | KUD Sumber Rezeki | 100 | 65 | 35 | SPO.24113.TSI | PT. TSI Sertifikasi Internasional | https://drive.google.com/file/d/1DlhM6y5Md6gdSl1bpwv8AFtQxqJpw3-X/view?usp=drive_link |
2 | 2024 | 199 | SAROLANGUN | Air Hitam | Pematang Kabau | KUD Karya Usaha | 100 | 70 | 30 | SPO.24112.TSI | PT. TSI Sertifikasi Internasional | https://drive.google.com/file/d/19ocWW6nMUL1ozAFVdNwqfYojgsX4lNQ3/view?usp=drive_link |
3 | 2024 | 300 | MUARO JAMBI | Sungai Gelam | Ladang Panjang | Perkumpulan Kelompok Tani Ladang Panjang | 100 | 66 | 34 | SPO.24111.TSI | PT. TSI Sertifikasi Internasional | https://drive.google.com/file/d/19bxr4E6JpLL8vzHtL7HPlgTxtU2TZgBG/view?usp=drive_link |
# |
PIU | Nama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan | Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan | Lokasi Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Nama Kelompok Tani/Masyarakat | Jumlah Total Penerima Manfaat | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jenis Barang/ Aset atau non aset (Bimtek, STDB, ISPO, IG) yang diberikan | Evidence BAST Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPH Tanjabar | Pengembangan Bisnis | 2024 | 2024-07-12 | TANJAB BARAT | Batang Asam | Sungai Penoban | KUPS Kopi Mahau | 44 | 36 | 8 | Lainnya: Pengembangan Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1aUO9Q6qEH7HkBCOr_NLM2KXQDe8HfDqH/view?usp=sharing |
2 | KPH Bungo | Pengembangan Bisnis Ekonomi Masyarakat | 2023 | 2023-08-08 | BUNGO | Pasar Muara Bungo | Bungo Barat | KUPS dan KTH di wilayah kerja UPTD KPHP Bungo Unit II dan III | 30 | 24 | 6 | Lainnya: Pengembangan Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1qVixAG_djZ-VcXSiYq5M4sFzfkbQY3YB/view?usp=drive_link |
3 | KPH Tanjabar | Pengembangan Bisnis | 2024 | 2024-07-02 | TANJAB BARAT | Batang Asam | Sungai Penoban | KUPS Kopi Mahau | 44 | 36 | 8 | Lainnya: Pengembangan Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1ry6bhcIhktbDmJQgIZvVDKPFuxCqKASD/view?usp=sharing |
4 | KPH Tanjabar | Pengembangan Bisnis HHBK | 2024 | 2024-12-18 | TANJAB BARAT | Pengabuan | Sungai Baung | HKM Gapoktan Alam Bersemi | 79 | 77 | 2 | Lainnya: Pengembangan Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1VaXXjKQw3UVTtNc_pBpRyeJCNjEZqo3Q/view?usp=sharing |
5 | Dinas Kehutanan | Mengembangkan pengembangan bisnis model community | 2022 | 2022-11-18 | TANJAB TIMUR | Muaro Sabak | Parit Culum II | KTH Maju Karya dan KTH Harapan kita | 10 | 10 | 0 | Lainnya: Pengembangan Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1GhNSEbbjBrWq6IZ7lLBNu32Jncj6m2oe/view?usp=drive_link |
6 | Dinas Kehutanan | Peningkatan kapasitas di areal tanaman rakyat | 2022 | 2022-05-30 | TEBO | Sumay | Semambu | KTH Gading Saiyo Lestari | 20 | 19 | 1 | Bibit | https://drive.google.com/file/d/1n_4Xe_G3etP0IT7APs6lKTcmMNkAfBMk/view?usp=drive_link |
7 | Dinas Kehutanan | Peningkatan kapasitas di areal tanaman rakyat | 2022 | 2022-05-30 | TANJAB TIMUR | Dendang | Catur Rahayu | KTH berkah Lestari | 20 | 20 | 0 | Bibit | https://drive.google.com/file/d/1n_4Xe_G3etP0IT7APs6lKTcmMNkAfBMk/view?usp=drive_link |
8 | Dinas Kehutanan | Peningkatan kapasitas di areal tanaman rakyat | 2022 | 2022-05-30 | KERINCI | Siulak | Siulak | KTH Tebat Gedang I | 20 | 11 | 9 | Bibit | https://drive.google.com/file/d/1n_4Xe_G3etP0IT7APs6lKTcmMNkAfBMk/view?usp=drive_link |
9 | KPH Tanjabar | Pengembangan Bisnis HHBK | 2024 | 2024-12-02 | TANJAB BARAT | Batang Asam | Sungai Penoban | KTH Penoban Lestari | 54 | 51 | 3 | Lainnya: Pengembangan Bisnis | https://drive.google.com/file/d/1NbVAy2K3ZFbpzNJXaFlELV8K4wJpNtCL/view?usp=sharing |
10 | KPH Bungo | Pelatihan Kelompok MPA Dusun Sungai Telang | 2023 | 2023-06-05 | BUNGO | Bathin III Ulu | Dusun Sungai Telang | Kelompok MPA Dusun Sungai Telang | 15 | 13 | 2 | Pelatihan/ Bimbingan Teknis | https://drive.google.com/file/d/1LDAZ0rgLMCBlutMblUnclLD0DdJWTP8m/view?usp=drive_link |